Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarACUM GP-47-600 AGM GONHER PRIME
$4,470.00
Precio con IVA incluido
No disponible por el momento
- Modelo
- GP-47
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1032741
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
- BCI
- 47
- Volts
- 12
- CA a 0°C
- 690 ampers
- CCA a -18°C
- 600 ampers
- Cap. Reserva
- 100 min
- Largo
- 242 mm
- Ancho
- 175 mm
- Alto
- 190 mm
- Peso
- 17.69 kg.
- Polaridad
- -/+
- SAP
- 1032741
581 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| ACURA (6) | ||
| ADX | L4 1.5L | 2025 |
| INTEGRA | L4 1.5L TURBO | 2023–2024 |
| INTEGRA | L4 2.0L TURBO | 2024 |
| INTEGRA | L4 1.5L | 2025 |
| NSX | V6 3.5L | 2017 |
| NSX | V6 3.5L HÍBRIDO | 2018–2020 |
| ALFA ROMEO (15) | ||
| 147 | L4 2.0L | 2002–2005 |
| 147 | L4 2.0L | 2007 |
| 156 | L4 2.0L | 2002–2004 |
| 159 | L4 2.2L | 2012 |
| 159 | V6 3.2L | 2012 |
| 4C | L4 1.7L | 2016–2017 |
| GIULIETTA | L4 1.8L | 2012 |
| GIULIETTA | L4 1.7L | 2013–2015 |
| GIULIETTA | L4 1.7L | 2017–2018 |
| GIULIETTA | L4 1.7L TURBO | 2020 |
| GIULIETTA | L4 1.7L | 2021 |
| MITO | L4 1.4L | 2012–2013 |
| MITO | L4 1.4L | 2015–2018 |
| TONALE | L4 2.0L TURBO | 2023 |
| TONALE | L4 1.3L HÍBRIDO | 2025 |
| AUDI (28) | ||
| A3 | L4 1.8L | 1999–2004 |
| A3 | L4 2.0L | 2004–2005 |
| A3 | L4 2.0L TURBO | 2021–2025 |
| A3 | L4 1.4L TURBO | 2025 |
| A4 | L4 2.0L HÍBRIDO | 2022 |
| A4 | L4 2.0L HÍBRIDO | 2025 |
| A4 QUATTRO | L4 2.0L TURBO | 2021 |
| A4 QUATTRO | L4 2.0L HÍBRIDO | 2025 |
| A5 SPORTBACK | L4 2.0L | 2021–2023 |
| A5 SPORTBACK | L4 2.0L HÍBRIDO | 2021–2022 |
| Q3 | L4 1.4L TURBO | 2020–2026 |
| Q3 | L4 2.0L TURBO | 2021–2026 |
| RS Q3 | L5 2.5L TURBO | 2024 |
| RS3 | L5 2.5L | 2025 |
| S3 | L4 1.8L | 2000–2004 |
| S3 | L4 2.0L | 2008–2012 |
| S3 | L4 2.0L TURBO | 2014 |
| S3 | V4 2.0L | 2014 |
| S3 | L4 2.0L TURBO | 2024 |
| S4 | V6 3.0L | 2021 |
| S4 | V6 3.0L | 2024 |
| S5 | V6 3.0L TURBO | 2021 |
| S5 SPORTBACK | V6 3.0L TURBO | 2021 |
| TT | L4 1.8L | 2000–2006 |
| TT | L4 2.0L | 2007–2014 |
| TT | L4 2.0L | 2016 |
| TT QUATTRO | L4 2.0L | 2009–2016 |
| TT QUATTRO | L5 2.5L | 2012 |
| BAIC (3) | ||
| U5 PLUS | L4 1.5L | 2024 |
| X35 | L4 1.5L | 2025 |
| X55 | L4 1.5L TURBO | 2023–2024 |
| BMW (20) | ||
| 118I | L3 1.5L | 2021–2022 |
| 120I | L4 2.0L | 2021 |
| 128TI | L4 2.0L TURBO | 2022–2023 |
| 740I | L6 3.0L | 2016 |
| 740I | L6 3.0L | 2021 |
| 750I | V8 4.4L | 2016 |
| M135I | L4 2.0L TURBO | 2021–2022 |
| M850I XDRIVE | V8 4.4L | 2021 |
| M850I XDRIVE GRAN COUPE | V8 4.4L | 2021 |
| X1 | L4 2.0L TURBO | 2024–2025 |
| X3 | L4 2.0L | 2020 |
| X3 | L4 2.0L HÍBRIDO | 2025–2026 |
| X3 | L6 3.0L HÍBRIDO | 2025 |
| X5 | L6 3.0L | 2020–2021 |
| X5 | V8 4.4L | 2020 |
| X5 | L6 3.0L HÍBRIDO | 2021–2022 |
| X6 | L6 3.0L | 2020 |
| X6 | V8 4.4L | 2020 |
| X7 | L6 3.0L | 2020 |
| X7 | V8 4.4L | 2020 |
| BUICK (1) | ||
| ENCORE | L4 1.4L | 2014–2015 |
| BYD (1) | ||
| KING | L4 1.5L HÍBRIDO | 2024–2025 |
| CADILLAC (3) | ||
| LYRIQ | ELÉCTRICO | 2023–2024 |
| LYRIQ | ELÉCTRICO | 2026 |
| OPTIQ | ELÉCTRICO | 2025 |
| CHANGAN (10) | ||
| ALSVIN | L4 1.4L | 2022–2023 |
| ALSVIN | L4 1.5L | 2022–2023 |
| ALSVIN | L4 1.4L | 2024–2025 |
| ALSVIN | L4 1.5L | 2024–2025 |
| CS35 | L4 1.4L TURBO | 2022–2023 |
| CS35 | L4 1.6L | 2022–2024 |
| CS55 PLUS | L4 1.5L TURBO | 2023–2025 |
| HONOR S | L4 1.5L | 2025 |
| STAR TRUCK | L4 1.5L | 2024 |
| UNI-K | L4 2.0L TURBO | 2024–2025 |
| CHEVROLET (52) | ||
| ASTRA | L4 1.8L | 2001–2003 |
| ASTRA | L4 2.2L | 2001–2003 |
| ASTRA | L4 2.0L | 2004–2008 |
| ASTRA | L4 2.4L | 2004–2006 |
| ASTRA | L4 1.8L | 2006–2008 |
| AVEO | L4 1.6L | 2016–2018 |
| AVEO | L4 1.5L | 2018–2023 |
| BLAZER EV | ELÉCTRICO | 2025–2026 |
| CAPTIVA SPORT | L4 2.4L | 2008–2011 |
| CAPTIVA SPORT | V6 3.0L | 2014 |
| CORSA | L4 1.8L | 2003–2008 |
| CORVETTE | V8 7L | 2006–2009 |
| CORVETTE | V8 6.2L | 2008–2013 |
| CRUZE | L4 1.8L | 2010–2016 |
| CRUZE | L4 1.4L | 2014–2015 |
| CRUZE NG | L4 1.4L TURBO | 2016 |
| EQUINOX | V6 3.4L | 2007–2008 |
| EQUINOX | V6 3.6L | 2008–2009 |
| EQUINOX | L4 2.4L | 2010–2017 |
| EQUINOX EV | ELÉCTRICO | 2025–2026 |
| GROOVE | L4 1.5L | 2022–2025 |
| HHR | L4 2.2L | 2006–2009 |
| MALIBU | L4 2.4L | 2008–2012 |
| MALIBU | L4 2.4L HÍBRIDO | 2008–2009 |
| MALIBU | V6 3.6L | 2009–2012 |
| MALIBU | L4 2.0L TURBO | 2013–2015 |
| MALIBU | L4 2.5L | 2013–2015 |
| MERIVA | L4 1.8L | 2004–2008 |
| MONTANA | L3 1.2L TURBO | 2024 |
| MONTANA | L3 1.2L TURBO | 2025 |
| NUEVO AVEO | L4 1.5L | 2018 |
| ONIX | L3 1.0L TURBO | 2021 |
| ONIX | L3 1.0L TURBO | 2023 |
| ONIX | L3 1.3L | 2023 |
| ONIX | L3 1.3L | 2023 |
| SONIC | L4 1.6L | 2012–2017 |
| SONIC | L4 1.4L TURBO | 2014–2020 |
| SONIC | L4 1.8L | 2017–2018 |
| TORNADO | L4 1.8L | 2004 |
| TORNADO | L4 1.8L | 2006–2020 |
| TORNADO VAN | L4 1.5L | 2025 |
| TRACKER | V6 2.5L | 2001–2004 |
| TRACKER | L4 2.0L | 2002–2003 |
| TRACKER | L3 1.2L TURBO | 2022–2023 |
| TRACKER | L3 1.2L TURBO | 2025 |
| TRAX | L4 1.8L | 2013–2018 |
| TRAX | L4 1.4L TURBO | 2014–2015 |
| TRAX | L4 1.4L TURBO | 2019–2021 |
| TRAX | L4 1.8L | 2019 |
| VOLT | L4 1.5L HÍBRIDO | 2016–2019 |
| ZAFIRA | L4 1.8L | 2002–2006 |
| ZAFIRA | L4 2.2L | 2002–2006 |
| CHIREY (12) | ||
| ARRIZO 8 | L4 1.6L TURBO | 2024–2025 |
| OMODA 5 | L4 1.5L | 2023 |
| TIGGO 2PRO | L3 1.0L | 2024–2025 |
| TIGGO 2PRO | L3 1.0L | 2024 |
| TIGGO 2PRO | L3 1.0L | 2025 |
| TIGGO 4PRO | L4 1.5L TURBO | 2023–2025 |
| TIGGO 7PRO | L4 1.5L HÍBRIDO | 2025 |
| TIGGO 7PRO | L4 1.5L TURBO | 2025 |
| TIGGO 8PRO | L4 2.0L TURBO | 2023 |
| TIGGO 8PRO | L4 1.5L HÍBRIDO | 2025 |
| TIGGO 8PRO | L4 1.6L TURBO | 2025 |
| TIGGO 8PRO MAX | L4 2.0L TURBO | 2023–2024 |
| DODGE (4) | ||
| ATTITUDE | L4 1.5L | 2025 |
| DART | L4 2.0L | 2013 |
| JOURNEY | L4 1.5L TURBO | 2023–2025 |
| VISION | L4 1.6L | 2015–2018 |
| FIAT (17) | ||
| 500 | L4 1.4L | 2009–2019 |
| 500L | L4 1.4L | 2015–2018 |
| ALBEA | L4 1.8L | 2010–2011 |
| ARGO | L4 1.3L | 2021–2024 |
| ARGO | L4 1.8L | 2021 |
| BRAVO | L4 1.4L | 2009 |
| FASTBACK | L4 1.3L TURBO | 2024–2025 |
| MOBI | L4 1.0L | 2017 |
| MOBI | L4 1.0L | 2019–2020 |
| MOBI | L4 1.0L | 2022 |
| PALIO | L4 1.6L | 2004–2005 |
| PALIO | L4 1.8L | 2005–2011 |
| PALIO | L4 1.6L | 2013 |
| PALIO | L4 1.6L | 2017 |
| STILO | L5 2.4L | 2007 |
| UNO | L4 1.4L | 2013–2015 |
| UNO | L4 1.4L | 2018–2019 |
| FORD (28) | ||
| BRONCO SPORT | L3 1.5L | 2023 |
| EDGE | V6 3.5L | 2015 |
| EDGE | V6 2.7L TURBO | 2016–2018 |
| ESCAPE | L4 2.0L | 2001–2004 |
| ESCAPE | V6 3.0L | 2001–2004 |
| ESCAPE | L4 2.3L HÍBRIDO | 2006 |
| ESCAPE | L4 2.5L | 2010 |
| ESCAPE | L4 2.5L HÍBRIDO | 2011 |
| ESCAPE | V6 3.0L | 2011–2012 |
| ESCAPE | L4 2.5L | 2012–2013 |
| ESCAPE | L4 1.6L TURBO | 2013–2015 |
| ESCAPE | L4 2.0L | 2013–2015 |
| ESCAPE | L4 2.5L | 2015 |
| ESCAPE | L4 2.5L | 2017 |
| FIESTA | L4 1.6L | 2010–2014 |
| FIESTA | L4 1.6L | 2017 |
| FIGO | L4 1.5L | 2017 |
| FOCUS | L4 2.0L | 2000 |
| FOCUS | L4 2.0L | 2002–2014 |
| FOCUS | L4 2.3L | 2003–2007 |
| FOCUS | L5 2.5L | 2007 |
| FOCUS | L4 2.0L | 2017 |
| FUSION | V6 3.0L | 2006–2012 |
| FUSION | L4 2.5L | 2010–2016 |
| FUSION | L4 2.0L | 2018 |
| FUSION | L4 2.0L HÍBRIDO | 2018 |
| MUSTANG | L4 2.3L TURBO | 2020 |
| MUSTANG | V8 5.0L | 2020 |
| GAC (3) | ||
| EMKOO | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| EMZOOM | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| GN8 | L4 2.0L TURBO | 2024–2025 |
| GEELY (4) | ||
| COOLRAY | L4 1.5L TURBO | 2024–2025 |
| GX3 PRO | L4 1.5L | 2024 |
| OKAVANGO | L4 2.0L TURBO | 2024 |
| STARRAY | L4 2.0L TURBO | 2025 |
| HAVAL (4) | ||
| H6 | L4 1.5L HÍBRIDO | 2024 |
| JOLION | L4 1.5L HÍBRIDO | 2024 |
| JOLION | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| JOLION HEV | L4 1.5L HÍBRIDO | 2024 |
| HONDA (11) | ||
| ACCORD | L4 1.5L | 2018–2021 |
| ACCORD | L4 1.5L TURBO | 2022 |
| ACCORD | L4 1.5L TURBO | 2024–2025 |
| CIVIC | L4 2.0L | 2018 |
| CIVIC | L4 2.0L | 2021–2026 |
| CIVIC | L4 1.5L | 2022–2023 |
| CIVIC | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| CR-V | L4 1.5L TURBO | 2020–2021 |
| CR-V | L4 1.5L TURBO | 2023–2024 |
| CR-V | L4 1.5L | 2025 |
| CR-V | L4 1.5L TURBO | 2026 |
| HYUNDAI (29) | ||
| ACCENT | L4 1.6L | 2018 |
| ACCENT | L4 1.6L | 2020–2022 |
| CRETA | L4 1.6L | 2019 |
| CRETA | L4 1.5L | 2022–2023 |
| CRETA | L4 1.4L TURBO | 2023 |
| CRETA GRAND | L4 2.0L | 2023 |
| CRETA GRAND | L4 2.0L | 2024 |
| ELANTRA | L4 1.8L | 2011–2016 |
| ELANTRA | L4 2.0L | 2011–2012 |
| ELANTRA | L4 2.0L | 2014 |
| ELANTRA | L4 2.0L | 2017 |
| ELANTRA | L4 1.4L | 2020 |
| ELANTRA | L4 1.6L | 2020 |
| ELANTRA | L4 2.0L | 2020–2025 |
| ELANTRA | L4 1.6L HÍBRIDO | 2021–2025 |
| ELANTRA | L4 1.6L TURBO | 2021–2023 |
| ELANTRA | L4 1.6L TURBO | 2021 |
| ELANTRA | L4 1.6L | 2024–2025 |
| ELANTRA COUPE | L4 1.8L | 2013 |
| ELANTRA COUPE | L4 2.0L | 2014 |
| ELANTRA GT | L4 1.8L | 2013 |
| IONIQ 5 | ELÉCTRICO | 2022–2025 |
| IONIQ 5 N | ELÉCTRICO | 2025 |
| KONA | L4 1.6L | 2022–2026 |
| KONA | L4 2.0L | 2024–2025 |
| KONA ELECTRIC | ELÉCTRICO | 2024–2026 |
| SANTA FE | L4 1.6L HÍBRIDO | 2021–2026 |
| TUCSON | L4 2.0L | 2016–2018 |
| VENUE | L4 1.6L | 2020–2025 |
| JAC (8) | ||
| J7 | L4 1.5L TURBO | 2023–2025 |
| JAC 2 | L4 1.5L | 2025 |
| JAC 4 | L4 1.5L TURBO | 2025 |
| JAC8 | L4 1.5L | 2025 |
| SEI 6 | L4 1.5L TURBO | 2023–2024 |
| SEI 7 | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| X200 | L4 2.0L TURBO DIÉSEL | 2022–2025 |
| X200 | L4 2.0L TURBO DIÉSEL | 2026 |
| JAGUAR (1) | ||
| X-TYPE | V6 3.0L | 2007–2008 |
| JEEP (5) | ||
| COMMANDER | L4 1.3L TURBO | 2025 |
| COMPASS | L4 2.4L | 2017–2022 |
| GRAND CHEROKEE | L4 2.0L HÍBRIDO | 2024 |
| RENEGADE | L4 1.4L | 2015–2018 |
| RENEGADE | L4 1.3L | 2019 |
| KIA (18) | ||
| EV6 | ELÉCTRICO | 2022–2024 |
| FORTE | L4 2.0L | 2018–2024 |
| FORTE | L4 1.6L TURBO | 2019–2024 |
| K3 | L4 1.6L | 2024–2027 |
| K3 | L4 2.0L | 2024–2027 |
| K3 | L4 1.4L | 2026–2027 |
| NIRO EV | ELÉCTRICO | 2023–2025 |
| OPTIMA | L4 2.4L | 2001 |
| OPTIMA | L4 2.4L | 2014 |
| RIO | L4 1.6L | 2018–2023 |
| SELTOS | L4 1.4L TURBO | 2020–2025 |
| SELTOS | L4 1.6L | 2020–2025 |
| SELTOS | L4 1.5L | 2024–2025 |
| SORENTO | L4 1.6L HÍBRIDO | 2021–2025 |
| SOUL | L4 1.6L | 2016–2019 |
| SOUL | L4 2.0L | 2016–2018 |
| SOUL | L4 2.0L | 2020–2024 |
| SOUL | L4 1.6L | 2024 |
| LEXUS (3) | ||
| ES300H | L4 2.5L HÍBRIDO | 2020–2023 |
| NX350H | L4 2.5L HÍBRIDO | 2026 |
| RX350H | L4 2.5L HÍBRIDO | 2025 |
| LINCOLN (2) | ||
| MKZ | V6 3.5L | 2007–2012 |
| MKZ | L4 2.0L HÍBRIDO | 2020 |
| MAZDA (11) | ||
| 3 | L4 2.0L | 2019–2024 |
| 3 | L4 2.5L | 2019–2025 |
| 6 | L4 2.3L | 2006–2007 |
| 6 | V6 3.0L | 2006–2007 |
| CX-3 | L4 2.0L | 2023–2026 |
| CX-30 | L4 2.5L | 2020–2024 |
| CX-30 | L4 2.0L | 2022–2023 |
| CX-30 | L4 2.0L | 2024 |
| CX-30 | L4 2.5L | 2025–2026 |
| CX-50 | L4 2.5L TURBO | 2023–2024 |
| CX-50 | L4 2.5L | 2025 |
| MERCEDES-BENZ (5) | ||
| A35 AMG | L4 2.0L | 2021 |
| AMG GT | V8 4.0L | 2018–2019 |
| C63 AMG | V8 4.0L | 2020 |
| C63 AMG S | V8 4.0L | 2020 |
| GLC300 | L4 2.0L | 2017–2021 |
| MG (6) | ||
| HS | L4 1.5L TURBO | 2022–2024 |
| HS | L4 2.0L TURBO | 2022–2024 |
| MG GT | L4 1.5L TURBO | 2022 |
| MG5 | L4 1.5L | 2020–2026 |
| TF | L4 1.8L | 2003–2005 |
| ZR | L4 1.8L | 2004–2005 |
| MINI (5) | ||
| COOPER | L4 1.6L | 2002–2016 |
| COOPER | L3 1.5L | 2014–2018 |
| COOPER | L4 2.0L | 2014–2018 |
| COOPER COUNTRYMAN | L3 1.5L | 2020 |
| COOPER COUNTRYMAN | — | 2021 |
| MITSUBISHI (1) | ||
| ASX | L4 2.0L | 2014–2015 |
| NISSAN (34) | ||
| ALMERA | L4 1.8L | 2001–2005 |
| ALTIMA | L4 2.0L | 2019–2020 |
| ALTIMA | L4 2.5L | 2019–2024 |
| ALTIMA | L4 2.0L | 2022–2024 |
| APRIO | L4 1.6L | 2008–2010 |
| FRONTIER | V6 4.0L | 2020 |
| FRONTIER | L4 2.5L | 2021 |
| FRONTIER | L4 2.5L DIÉSEL | 2021 |
| FRONTIER | L4 2.5L | 2022–2024 |
| FRONTIER | L4 2.5L TURBO DIÉSEL | 2022–2024 |
| FRONTIER | V6 3.8L | 2022–2024 |
| KICKS | L4 1.6L | 2018–2024 |
| KICKS | L4 2.0L | 2025 |
| MAGNITE | L3 1.0L TURBO | 2025 |
| MAGNITE | L3 1.0L TURBO | 2026 |
| MAXIMA | V6 3.5L | 2019–2020 |
| MURANO | V6 3.5L | 2017–2020 |
| NP300 | L4 2.5L | 2022–2024 |
| NP300 | L4 2.5L TURBO DIÉSEL | 2022–2024 |
| NP300 FRONTIER | L4 2.5L | 2018–2020 |
| NP300 FRONTIER | L4 2.5L DIÉSEL | 2018–2020 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2019–2020 |
| PLATINA | L4 1.6L | 2002–2010 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2020 |
| SENTRA | L4 2.0L | 2020–2023 |
| TIIDA | L4 1.8L | 2007–2015 |
| V-DRIVE | L4 1.6L | 2022–2025 |
| VERSA | L4 1.6L | 2012 |
| VERSA | L4 1.8L | 2012 |
| VERSA | L4 1.6L | 2020–2023 |
| VERSA | L4 1.6L | 2024 |
| VERSA | L4 1.6L | 2025–2026 |
| X-TRAIL | L3 1.5L HÍBRIDO | 2025 |
| Z | V6 3.0L TURBO | 2023–2024 |
| OMODA (3) | ||
| C5 | L4 1.5L | 2023–2024 |
| C5 | L4 1.6L TURBO | 2024 |
| C5 | L4 1.5L TURBO | 2025 |
| PEUGEOT (30) | ||
| 2008 | L3 1.2L | 2023–2025 |
| 206 | L4 1.4L | 2002–2009 |
| 206 | L4 1.6L | 2002–2009 |
| 207 | L4 1.6L | 2008–2009 |
| 207 | L4 1.4L | 2009–2011 |
| 207 | L4 1.6L | 2011 |
| 207 | L4 1.6L | 2014 |
| 208 | L4 1.6L | 2014 |
| 208 | L4 1.6L | 2017 |
| 208 | L4 1.6L DIÉSEL | 2017 |
| 208 GT | L4 1.6L | 2017 |
| 301 | L4 1.6L | 2013–2014 |
| 301 | L4 1.6L | 2016–2017 |
| 301 | L4 1.6L DIÉSEL | 2016–2017 |
| 301 | L4 1.6L TURBO DIÉSEL | 2018–2022 |
| 307 | L4 2.0L | 2005–2010 |
| 308 | L4 1.6L | 2016 |
| 407 | L4 2.2L | 2006–2009 |
| 407 | V6 2.9L | 2006–2007 |
| 607 | V6 2.9L | 2003–2005 |
| 607 | V6 2.9L | 2007–2008 |
| PARTNER | L4 1.6L | 2009–2011 |
| PARTNER | L4 1.6L TURBO DIÉSEL | 2009–2011 |
| PARTNER | L3 1.2L | 2022–2024 |
| PARTNER | L4 1.6L TURBO DIÉSEL | 2022–2024 |
| PARTNER | L4 1.6L | 2025 |
| PARTNER RAPID | L4 1.4L | 2025 |
| RIFTER | L3 1.2L | 2023–2025 |
| RIFTER | L4 1.6L TURBO DIÉSEL | 2023–2024 |
| RIFTER | L4 1.6L | 2025 |
| PONTIAC (8) | ||
| G4 | L4 2.2L | 2005–2006 |
| G4 | L4 2.4L | 2006 |
| G5 | L4 2.2L | 2007–2009 |
| G5 | L4 2.4L | 2007–2008 |
| G6 | L4 2.4L | 2008–2009 |
| G6 | V6 3.5L | 2008–2009 |
| G6 | V6 3.6L | 2008–2009 |
| TORRENT | V6 3.4L | 2007–2009 |
| RAM (2) | ||
| 700 | L4 1.3L | 2025 |
| PROMASTER RAPID | L4 1.4L | 2017–2019 |
| RENAULT (23) | ||
| CAPTUR | L4 2.0L | 2018–2021 |
| CLIO | L4 1.6L | 2002–2010 |
| CLIO | L4 2.0L | 2002–2006 |
| DUSTER | L4 2.0L | 2016–2021 |
| DUSTER | L4 1.3L TURBO | 2023–2025 |
| DUSTER | L4 1.6L | 2023–2025 |
| KANGOO | L4 1.6L | 2025 |
| KANGOO EXPRESS | ELÉCTRICO | 2015 |
| KARDIAN | L3 1.0L TURBO | 2024–2025 |
| KOLEOS | L4 2.5L | 2018–2024 |
| LOGAN | L4 1.6L | 2015–2019 |
| LOGAN | L4 1.6L | 2022–2024 |
| MEGANE | L4 2.0L | 2001–2010 |
| MEGANE | L4 1.6L | 2008–2010 |
| OROCH | L4 2.0L | 2018–2022 |
| OROCH | L4 1.6L | 2024 |
| SANDERO | L4 2.0L | 2016–2017 |
| SANDERO | L4 1.6L | 2017–2019 |
| SANDERO | L4 2.0L | 2019 |
| SCENIC | L4 2.0L | 2001–2004 |
| SCENIC II | L4 2.0L | 2005–2007 |
| STEPWAY | L4 1.6L | 2010–2021 |
| STEPWAY | L4 1.6L | 2023 |
| SAAB (1) | ||
| 9-3 | L4 2.0L | 2001 |
| SATURN (2) | ||
| VUE | L4 2.4L HÍBRIDO | 2007–2009 |
| VUE | L4 2.4L | 2008–2010 |
| SEAT (42) | ||
| ALTEA | L4 2.0L | 2005–2006 |
| ALTEA XL | L4 2.0L | 2008–2009 |
| ALTEA XL | L4 1.8L | 2011 |
| ALTEA XL | L4 1.8L | 2013–2015 |
| ATECA | L4 1.4L TURBO | 2017–2020 |
| ATECA | L4 2.0L TURBO | 2020 |
| ATECA | L4 1.4L TURBO | 2022–2023 |
| CORDOBA | L4 1.6L | 2001–2002 |
| CORDOBA | L4 2.0L | 2003–2009 |
| CORDOBA | L4 1.6L | 2004–2009 |
| FREETRACK | L4 2.0L | 2009–2011 |
| FREETRACK | L4 2.0L | 2013–2015 |
| IBIZA | L4 1.6L | 2001–2002 |
| IBIZA | L4 2.0L | 2003–2012 |
| IBIZA | L4 1.6L | 2004–2011 |
| IBIZA | L4 1.8L | 2005–2008 |
| IBIZA | L4 1.4L | 2011 |
| IBIZA | L4 1.2L | 2013–2014 |
| IBIZA | L4 1.6L | 2014 |
| IBIZA | L4 2.0L | 2014–2015 |
| IBIZA | L3 1.0L TURBO | 2019–2021 |
| IBIZA | L4 1.6L | 2020 |
| LEON | L4 1.8L | 2001–2006 |
| LEON | L4 2.0L | 2006–2011 |
| LEON | L4 1.6L | 2007 |
| LEON | L4 1.4L | 2008–2011 |
| LEON | L4 1.8L | 2009–2011 |
| LEON | L4 1.4L | 2013–2014 |
| LEON | L4 1.8L | 2013–2014 |
| LEON | L4 2.0L | 2013 |
| LEON | L4 1.4L | 2016–2017 |
| LEON | L4 1.8L | 2016–2017 |
| LEON | L4 2.0L | 2016–2017 |
| LEON | L4 1.4L | 2020 |
| TARRACO | L4 1.4L TURBO | 2020–2022 |
| TOLEDO | L4 1.8L | 2001–2005 |
| TOLEDO | L4 2.0L | 2006 |
| TOLEDO | L4 1.6L | 2013 |
| TOLEDO | L4 1.6L | 2015 |
| TOLEDO | L4 1.2L | 2016–2017 |
| TOLEDO | L4 1.4L | 2016–2017 |
| TOLEDO | L4 1.6L | 2017 |
| SMART (3) | ||
| FORTWO | L3 1.0L | 2008–2016 |
| FORTWO | L3 1.0L TURBO | 2008–2010 |
| FORTWO | L3 1.0L TURBO | 2012–2015 |
| SUBARU (7) | ||
| CROSSTREK | H4 2.0L HÍBRIDO | 2025 |
| FORESTER | H4 2.5L HÍBRIDO | 2026 |
| LEGACY | H4 2.4L TURBO | 2020 |
| LEGACY | H4 2.5L | 2020 |
| OUTBACK | H4 2.4L TURBO | 2020 |
| OUTBACK | H4 2.5L | 2020 |
| OUTBACK | H4 2.4L TURBO | 2023–2025 |
| SUZUKI (2) | ||
| XL-7 | V6 2.7L | 2004–2006 |
| XL-7 | V6 3.6L | 2007 |
| TOYOTA (18) | ||
| 4RUNNER | L4 2.4L HÍBRIDO | 2025 |
| C-HR | L4 2.0L | 2018–2022 |
| CAMRY | L4 2.5L | 2019–2025 |
| CAMRY | L4 2.5L HÍBRIDO | 2019–2025 |
| COROLLA | L4 2.0L | 2019–2022 |
| COROLLA | L4 1.8L | 2020 |
| COROLLA | L4 1.8L HÍBRIDO | 2020 |
| HIGHLANDER | L4 2.5L HÍBRIDO | 2020–2025 |
| HILUX | L4 2.7L | 2016–2017 |
| HILUX | L4 2.8L TURBO DIÉSEL | 2018–2019 |
| HILUX | L4 2.7L | 2019 |
| RAV4 | L4 2.5L | 2019–2025 |
| RAV4 | L4 2.5L HÍBRIDO | 2019–2025 |
| SEQUOIA | V6 3.4L HÍBRIDO | 2023 |
| SEQUOIA | V6 3.4L HÍBRIDO | 2023 |
| SIENNA | L4 2.5L HÍBRIDO | 2021–2025 |
| YARIS | L4 1.5L | 2015–2016 |
| YARIS | L4 1.5L | 2018–2019 |
| VOLKSWAGEN (88) | ||
| ATLAS | V6 3.6L | 2018–2020 |
| BEETLE | L4 1.8L | 2000–2005 |
| BEETLE | L4 2.0L | 2001–2018 |
| BEETLE | L5 2.5L | 2008–2019 |
| BEETLE CABRIO | L5 2.5L | 2010 |
| BORA | L4 2.0L | 2006–2009 |
| BORA | L4 1.9L DIÉSEL | 2007–2010 |
| CABRIO | L4 2.0L | 2000–2002 |
| CADDY | L4 1.2L | 2015 |
| CADDY | L4 1.6L | 2018–2020 |
| CLASICO | L4 1.9L DIÉSEL | 2011–2013 |
| CLASICO | L4 2.0L | 2011 |
| CLASICO | L4 2.0L | 2013–2015 |
| CROSSFOX | L4 1.6L | 2007–2009 |
| CROSSFOX | L4 1.6L | 2011–2014 |
| DERBY | L4 1.8L | 2001–2009 |
| DERBY | L4 2.0L | 2002–2003 |
| GOL | L4 1.6L | 2009–2013 |
| GOL | L4 1.6L | 2016–2020 |
| GOL SEDAN | L4 1.6L | 2010–2013 |
| GOLF | L4 1.8L | 2001–2005 |
| GOLF | L4 2.0L | 2001–2007 |
| GOLF | L5 2.5L | 2010–2014 |
| GOLF | L4 1.4L | 2015–2020 |
| GOLF | L4 2.0L | 2019–2021 |
| GOLF R | L4 2.0L | 2012–2013 |
| GOLF R | L4 2.0L | 2018–2019 |
| GTI | L4 2.0L | 2018 |
| GTI | L4 2.0L | 2020 |
| GTI | L4 2.0L | 2024–2025 |
| GTI | L4 2.0L TURBO | 2026 |
| JETTA | V6 2.8L | 1998–2004 |
| JETTA | L4 1.8L | 2001–2005 |
| JETTA | L4 2.0L | 2001–2017 |
