Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarGONHER
FIL AIRE SERVICIO PESADO
$545.64
Precio con IVA incluido
No disponible por el momento
- Marca
- GONHER
- Modelo
- GA-799R
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1002405
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
- Ø Ext.
- 260.3 mm
- Ø Interior
- 171.4 mm
- Altura
- 405.6 mm
- Nota
- Filtro primario, GA-798R filtro secundario
- SAP
- 1002405
70 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| COACH & EQUIPMENT (2) | ||
| CONVENTIONAL CAMION | INTERNATIONAL VT365 | — |
| CONVENTIONAL TRUCK | INTERNATIONAL VT365 | — |
| I.H.C. HARVESTER (68) | ||
| 3200 CAMION | IHC VT365 | — |
| 3200 TRUCK | IHC VT365 | — |
| 4100 DURASTAR CAMION | IHC VT365 | — |
| 4100 TRUCK | IHC VT365 | — |
| 4200 CAMION | IHC VT365 | — |
| 4200 TRUCK | IHC VT365 | — |
| 4200LP CAMION | IHC VT365 | — |
| 4200LP TRUCK | IHC VT365 | — |
| 4300 CAMION | IHC DT466E | — |
| 4300 DURASTAR CAMION | DT466E | — |
| 4300 DURASTAR CAMION | MAXXFORCE 7 | — |
| 4300 DURASTAR CAMION | MAXXFORCE DT | — |
| 4300 TRUCK | IHC DT466E | — |
| 4300LP DURASTAR CAMION | IHC MAXXFORCE DT | — |
| 4400 DURASTAR CAMION | IHC DT466 | — |
| 4400 DURASTAR CAMION | IHC DT466HT | — |
| 4400 DURASTAR CAMION | IHC DT530 | — |
| 4400 DURASTAR CAMION | IHC DT570 | — |
| 4400 DURASTAR CAMION | IHC MAXXFORCE 9 | — |
| 4400 TRUCK | IHC 530E | — |
| 4400 TRUCK | IHC DT466E | — |
| 4400 TRUCK | IHC DT466HT | — |
| 4400 TRUCK | IHC DT570 | — |
| 4400LP DURASTAR CAMION | IHC DT466 | — |
| 4400LP DURASTAR CAMION | IHC DT570 | — |
| 4400LP TRUCK | IHC DT466HT | — |
| 4400LP TRUCK | IHC DT570 | — |
| 7300 WORKSTAR CAMION | IHC MAXXFORCE DT | — |
| 7400 WORKSTAR CAMION | IHC DT466 | — |
| 7400 WORKSTAR CAMION | IHC DT530 | — |
| 7400 WORKSTAR CAMION | IHC DT570 | — |
| 7400 WORKSTAR CAMION | IHC MAXXFORCE DT | — |
| 7400 WORKSTAR TRUCK | IHC DT466 | — |
| 7400 WORKSTAR TRUCK | IHC DT530 | — |
| 7400 WORKSTAR TRUCK | IHC DT570 | — |
| 7500 WORKSTAR CAMION | IHC HT570 | — |
| 7500 WORKSTAR CAMION | IHC MAXXFORCE DT | — |
| 7500 WORKSTAR TRUCK | IHC HT570 | — |
| 8500 TRANSTAR CAMION | IHC HT530 | — |
| 8500 TRANSTAR CAMION | IHC HT570 | — |
| 8500 TRANSTAR CAMION | IHC MAXXFORCE 10 | — |
| 8500 TRANSTAR TRUCK | IHC HT530 | — |
| 8500 TRANSTAR TRUCK | IHC HT570 | — |
| 8500 TRANSTAR TRUCK | IHC MAXXFORCE 10 | — |
| CE CAMION | IHC DT466 | — |
| CE CAMION | IHC MAXXFORCE DT | — |
| CXT CAMION | IHC DT466 | — |
| CXT CAMION | IHC DT570 | — |
| CXT TRUCK | IHC DT466 | — |
| CXT TRUCK | IHC DT570 | — |
| DURASTAR CAMION | IHC DT466 (7.6L) | — |
| DURASTAR CAMION | IHC DT466HT | — |
| DURASTAR CAMION | IHC DT530 | — |
| DURASTAR CAMION | IHC DT570 | — |
| DURASTAR CAMION | IHC MAXXFORCE 7 | — |
| DURASTAR CAMION | IHC MAXXFORCE 9 | — |
| DURASTAR CAMION | IHC MAXXFORCE DT | — |
| HC CAMION | IHC MAXXFORCE DT | — |
| RXT CAMION | IHC DT570 | — |
| RXT CAMION | IHC MAXXFORCE 9 | — |
| RXT CAMION | IHC VT365 | — |
| RXT TRUCK | IHC DT570 | — |
| RXT TRUCK | IHC VT365 | — |
| TRANSTAR CAMION | INTERNATIONAL MAXXFORCE 10 | — |
| WORKSTAR CAMION | INTERNATIONAL DT466 | — |
| WORKSTAR CAMION | INTERNATIONAL DT530 | — |
| WORKSTAR CAMION | INTERNATIONAL HT570 | — |
| WORKSTAR CAMION | INTERNATIONAL MAXXFORCE DT | — |
18 referencias · Números de parte equivalentes de otras marcas.
| Fabricante | Número de parte | Notas |
|---|---|---|
| BALDWIN | RS4636 | — |
| BIG A | 94870 | — |
| CARQUEST | 88870 | — |
| DONALDSON | P606503 | — |
| FLEETGUARD | AF25707 | — |
| FLEETRITE | AFR825707 | — |
| FLEETRITE | FLRTAF25707 | — |
| FRAM | CA9346 | — |
| GONHER | GA-799R | — |
| INDUCONTROL | AA-1229 | — |
| INT HARVESTER | 3532799C1 | — |
| LUBER-FINER | LAF9099 | — |
| MOTOR FILTER | MF8-9346 | — |
| NAPA GOLD | 6870 | — |
| NELSON | 870726A | — |
| PUROLATOR | A65970 | — |
| WIX | 46870 | — |
| WIX | 546870 | — |
