Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarFIL GONHER SINTETICO AUT
$113.67
Precio con IVA incluido
No disponible por el momento
- Modelo
- GPS-91
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1029545
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
FILTRO DE ACEITE
- Rosca
- M20X1.5
- Ø Ext.
- 68.2 mm
- Altura
- 64.6 mm
- Ø Ext. Empaque
- 61.5 mm
- Ø Int. Empaque
- 50 mm
- Alt. Empaque
- 4.4 mm
- Válv. De Alivio
- 11-17 PSI
- Válv. Anti-drenaje
- SI
- SAP
- 1029545
182 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| ACURA (3) | ||
| INTEGRA | L4 2.0L TURBO | 2024 |
| MDX | V6 3.5L | 2020 |
| TL | V6 3.2L | 2005 |
| CHEVROLET (2) | ||
| CITY EXPRESS | L4 2.0L | 2015–2018 |
| S10 MAX | L4 2.4L | 2023–2025 |
| DODGE (2) | ||
| ATOS | L4 1.0L | 2001–2004 |
| ATOS | L4 1.1L | 2005–2012 |
| FORD (2) | ||
| ASPIRE | L4 1.3L | 1995–1997 |
| ESCORT | L4 1.8L | 1993–1995 |
| HONDA (4) | ||
| ACCORD | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| ACCORD | L4 2.0L | 2024 |
| CIVIC | L4 1.7L | 2001 |
| HR-V | L4 2.0L | 2024–2025 |
| INFINITI (21) | ||
| FX35 | V6 3.5L | 2012 |
| FX37 | V6 3.7L | 2013 |
| G37 | V6 3.7L | 2012–2013 |
| I35 | V6 3.5L | 2002 |
| JX35 | V6 3.5L | 2013 |
| M37 | V6 3.7L | 2012–2013 |
| Q50 | V6 3.5L HÍBRIDO | 2015–2018 |
| Q50 | V6 3.7L | 2015–2017 |
| Q50 | V6 3.0L | 2017–2020 |
| Q50 | V6 3.5L | 2020 |
| Q60 | V6 3.7L | 2014–2015 |
| Q60 | V6 3.0L | 2017–2019 |
| Q70 | V6 3.7L | 2014 |
| Q70 | V6 3.7L | 2016–2019 |
| QX50 | L4 2.0L | 2019–2024 |
| QX55 | L4 2.0L | 2023–2024 |
| QX60 | V6 3.5L | 2014–2025 |
| QX60 | L4 2.5L HÍBRIDO | 2015–2017 |
| QX60 | L4 2.5L HÍBRIDO | 2020–2021 |
| QX70 | V6 3.7L | 2014–2017 |
| QX80 | V8 5.6L | 2020 |
| JAC (4) | ||
| J7 | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| SEI 4 | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| SEI 6 | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| SEI 7 | L4 1.5L TURBO | 2024 |
| KIA (3) | ||
| SEPHIA | L4 1.6L | 1994–1997 |
| SEPHIA | L4 1.8L | 1995–2001 |
| SPECTRA | L4 1.8L | 2000–2002 |
| MAZDA (21) | ||
| 2 | L4 1.5L | 2011–2025 |
| 2 | L4 1.5L HÍBRIDO | 2025 |
| 3 | L4 2.0L | 2014–2024 |
| 3 | L4 2.5L | 2014–2025 |
| 6 | L4 2.5L | 2014–2021 |
| 626 | L4 2.0L | 1979–1987 |
| 626 | L4 2.2L | 1988–1992 |
| 626 | L4 2.0L | 1993–2002 |
| 626 | V6 2.5L | 1993–2002 |
| CX-3 | L4 2.0L | 2016–2025 |
| CX-30 | L4 2.5L | 2020–2025 |
| CX-30 | L4 2.0L | 2022–2023 |
| CX-30 | L4 2.0L | 2024 |
| CX-5 | L4 2.0L | 2013–2019 |
| CX-5 | L4 2.5L | 2014–2025 |
| CX-50 | L4 2.5L TURBO | 2023–2024 |
| CX-50 | L4 2.5L | 2025 |
| CX-9 | L4 2.5L TURBO | 2016–2023 |
| MX-5 | L4 2.0L | 2017–2022 |
| MX-5 | L4 2.0L | 2024 |
| MX-5 MIATA | L4 2.0L | 2018–2019 |
| MERCURY (5) | ||
| VILLAGER | V6 3.3L | 1999–2000 |
| VILLAGER | V6 3.3L | 1999 |
| VILLAGER | V6 3.3L | 2000–2001 |
| VILLAGER | V6 3.3L | 2001–2002 |
| VILLAGER | V6 3.3L | 2002 |
| MITSUBISHI (10) | ||
| ECLIPSE | L4 1.8L | 1993–1994 |
| ECLIPSE | L4 2.0L | 1993–1999 |
| ECLIPSE | L4 2.4L | 1996–2005 |
| L200 | L4 2.4L | 2024 |
| L200 | L4 2.4L TURBO DIÉSEL | 2024 |
| MIRAGE G4 | L3 1.2L | 2024 |
| OUTLANDER | V6 3.0L | 2010 |
| OUTLANDER PHEV | L4 2.0L | 2020 |
| OUTLANDER PHEV | L4 2.4L HÍBRIDO | 2025–2026 |
| XPANDER | L4 1.5L | 2024 |
| NISSAN (83) | ||
| 200SX | L4 2.0L | 1995–1998 |
| 350Z | V6 3.5L | 2003–2004 |
| 350Z | V6 3.5L | 2006–2008 |
| 370Z | V6 3.7L | 2009–2021 |
| ALMERA | L4 1.8L | 2001–2005 |
| ALTIMA | V6 3.5L | 2002–2004 |
| ALTIMA | L4 2.5L | 2009–2024 |
| ALTIMA | L4 2.5L HÍBRIDO | 2009 |
| ALTIMA | V6 3.5L | 2009–2017 |
| ALTIMA | L4 2.5L HÍBRIDO | 2011 |
| ALTIMA | L4 2.0L | 2019–2024 |
| ARMADA | V8 5.6L | 2010 |
| FRONTIER | V6 3.3L | 1999–2004 |
| FRONTIER | V6 4.0L | 2005–2019 |
| FRONTIER | L4 2.5L | 2021 |
| FRONTIER | L4 2.5L DIÉSEL | 2021 |
| FRONTIER | L4 2.5L | 2022–2024 |
| FRONTIER | L4 2.5L TURBO DIÉSEL | 2022–2023 |
| FRONTIER | V6 3.8L | 2024 |
| FRONTIER | L4 2.5L | 2025 |
| JUKE | L4 1.6L | 2012–2017 |
| KICKS | L4 1.6L | 2017–2024 |
| KICKS | L4 2.0L | 2025 |
| KICKS E-POWER | L3 1.2L | 2023 |
| KICKS E-POWER | L3 1.2L | 2024 |
| KICKS PLAY | L4 1.6L | 2025 |
| LUCINO | L4 2.0L | 1996–2000 |
| MARCH | L4 1.6L | 2024 |
| MAXIMA | V6 3.5L | 2002–2003 |
| MAXIMA | V6 3.5L | 2006–2020 |
| MURANO | V6 3.5L | 2006 |
| MURANO | V6 3.5L | 2008–2014 |
| MURANO | V6 3.5L | 2018–2020 |
| NOTE | L4 1.6L | 2014–2019 |
| NP300 | L4 2.5L | 2016 |
| NP300 | L4 2.5L | 2024 |
| NV350 URVAN | L4 2.5L | 2024 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2002–2003 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2002 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2003–2004 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2004 |
| PATHFINDER | V6 4.0L | 2010 |
| PATHFINDER | V6 4.0L | 2010 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2013–2014 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2013 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2014–2015 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2015–2016 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2016–2017 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2017–2018 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2018–2019 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2019–2021 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2023–2024 |
| QUEST | V6 3.5L | 2004–2009 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2008–2009 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2008 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2009–2010 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2010–2011 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2011–2012 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2012–2013 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2013–2014 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2014 |
| ROGUE | L4 2.0L HÍBRIDO | 2017–2019 |
| SENTRA | L4 2.0L | 1996–2001 |
| SENTRA | L4 1.8L | 2000–2003 |
| SENTRA | L4 2.5L | 2002 |
| SENTRA | L4 2.0L | 2007–2012 |
| SENTRA | L4 2.5L | 2007–2012 |
| SENTRA | L4 1.8L | 2013–2019 |
| SENTRA | L4 1.6L | 2017–2019 |
| SENTRA | L4 2.0L | 2020–2023 |
| TIIDA | L4 1.8L | 2007–2018 |
| TIIDA | L4 1.6L | 2013–2018 |
| TITAN | V8 5.6L | 2010 |
| V-DRIVE | L4 1.6L | 2024 |
| VERSA | L4 1.6L | 2020–2025 |
| X-TRAIL | L4 2.5L | 2002–2007 |
| X-TRAIL | L4 2.5L | 2011–2025 |
| X-TRAIL | L4 2.0L HÍBRIDO | 2018–2022 |
| X-TRAIL | L4 2.0L | 2022 |
| X-TRAIL | L3 1.5L TURBO | 2023 |
| X-TRAIL | L3 1.5L HÍBRIDO | 2024 |
| XTERRA | V6 3.3L | 2000–2004 |
| Z | V6 3.0L TURBO | 2023 |
| RENAULT (5) | ||
| CLIO | L4 1.6L | 2015 |
| CLIO | L4 1.6L | 2017 |
| FLUENCE | L4 2.0L | 2011–2017 |
| KOLEOS | L4 2.5L | 2009–2024 |
| SCALA | L4 1.6L | 2011–2012 |
| SMART (3) | ||
| FORTWO | L3 1.0L | 2008–2014 |
| FORTWO | L3 1.0L TURBO | 2008–2010 |
| FORTWO | L3 1.0L TURBO | 2012–2014 |
| SUBARU (10) | ||
| BAJA | H4 2.5L | 2004–2006 |
| FORESTER | H4 2.5L | 2007–2010 |
| IMPREZA | H4 2.5L | 2004–2011 |
| JUSTY | L3 1.2L | 1988–1994 |
| LEGACY | H4 2.5L | 2005–2007 |
| LEGACY | H4 2.5L | 2009–2012 |
| OUTBACK | H4 2.5L | 2006–2012 |
| WRX | H4 2.5L | 2014 |
| WRX STI | H4 2.5L | 2017 |
| WRX STI | H4 2.5L | 2019 |
| SUZUKI (1) | ||
| EQUATOR | L4 2.5L | 2009–2012 |
| TOYOTA (3) | ||
| YARIS | L4 1.5L | 2021–2022 |
| YARIS IA | L4 1.5L | 2017–2018 |
| YARIS R | L4 1.5L | 2016–2020 |
