Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarFILTRO ACEITE AUT (1000284)
$55.71
Precio con IVA incluido
Disponible · recoge en tienda
- Modelo
- GC-46/GC-3387
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1034317
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
FILTRO DE ACEITE
- Rosca
- M18x1.5
- Ø Ext.
- 78.1 mm
- Altura
- 86.1 mm
- Ø Ext. Empaque
- 72.2 mm
- Ø Int. Empaque
- 63.1 mm
- Alt. Empaque
- 5.2 mm
- Válv. De Alivio
- NO
- Válv. Anti-drenaje
- SI
- SAP
- 1034317
120 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| BUICK (5) | ||
| CENTURY | V6 2.8L | 1985–1988 |
| CENTURY | V6 3.1L | 1989–2005 |
| LESABRE | V6 3.8L | 1990–2005 |
| PARK AVENUE | V6 3.8L | 1991–2005 |
| REGAL | V6 3.8L | 1993–2004 |
| CADILLAC (3) | ||
| CATERA | V6 3.0L | 1997–2001 |
| SEVILLE | V8 4.6L | 1999–2000 |
| SEVILLE | V8 4.6L | 2003 |
| CHEVROLET (58) | ||
| ASTRA | L4 1.8L | 2002–2003 |
| ASTRA | L4 2.0L | 2004–2005 |
| ASTRA | L4 2.4L | 2004 |
| ASTRA | L4 2.0L | 2007–2008 |
| ASTRO | V6 4.3L | 2001–2005 |
| AVEO | L4 1.6L | 2008–2018 |
| BERETTA | L4 2.3L | 1993 |
| C1500 | V6 4.3L | 1993–2002 |
| CAMARO | V6 3.8L | 1980 |
| CAMARO | L4 2.5L | 1982–1986 |
| CAMARO | V6 2.8L | 1983–1989 |
| CAMARO | V6 3.4L | 1993–1995 |
| CAMARO | V6 3.8L | 1995–2002 |
| CARGO VAN | V6 4.3L | 2000 |
| CARGO VAN | V6 4.3L | 2003–2004 |
| CAVALIER | V6 2.8L | 1990–1994 |
| CAVALIER | V6 3.1L | 1991–1994 |
| CAVALIER | L4 2.2L | 1993–2002 |
| CAVALIER | L4 2.4L | 1995 |
| CAVALIER | L4 2.4L | 1997–2002 |
| CAVALIER | L4 2.2L | 2005 |
| CELEBRITY | V6 2.8L | 1984–1989 |
| CHEVY | L4 1.4L | 1994–2002 |
| CHEVY | L4 1.6L | 1996–2012 |
| CHEVY MONZA | L4 1.6L | 2003 |
| CHEVY PICKUP | L4 1.6L | 1999–2003 |
| CITATION | V6 2.8L | 1984–1985 |
| CORSA | L4 1.4L | 2002 |
| CORSA | L4 1.8L | 2003–2008 |
| CORSICA | V6 2.8L | 1987–1989 |
| CORSICA | V6 3.1L | 1990–1996 |
| CORSICA | L4 2.2L | 1992–1996 |
| EQUINOX | V6 3.4L | 2005–2009 |
| EXPRESS 1500 | V6 4.3L | 2000–2008 |
| EXPRESS CARGO | V6 4.3L | 2009–2014 |
| EXPRESS CARGO | V8 5.3L | 2009 |
| G30 | V6 4.3L | 1993–1996 |
| G30 | V6 4.3L | 2001–2002 |
| IMPALA | V6 3.4L | 2000–2005 |
| IMPALA | V6 3.8L | 2000–2005 |
| MALIBU | V6 3.1L | 1997–2003 |
| MALIBU | V6 3.5L | 2004–2006 |
| MALIBU | V6 3.5L | 2009 |
| MERIVA | L4 1.8L | 2004–2008 |
| MONTE CARLO | V6 3.3L | 1978–1979 |
| MONTE CARLO | V6 3.8L | 1978–1984 |
| MONTE CARLO | V6 3.1L | 1995–1999 |
| MONTE CARLO | V6 3.8L | 1998–2005 |
| MONTE CARLO | V6 3.4L | 2000–2005 |
| OPTRA | L4 2.0L | 2006–2010 |
| S10 | V6 3.1L | 1991–1993 |
| S10 | L4 2.2L | 1994–2003 |
| SILVERADO 1500 | V6 4.3L | 2000–2013 |
| TIGRA | L4 1.6L | 1999 |
| TORNADO | L4 1.8L | 2004–2019 |
| UPLANDER | V6 3.5L | 2005–2006 |
| VENTURE | V6 3.4L | 1997–2005 |
| ZAFIRA | L4 1.8L | 2002–2006 |
| FIAT (5) | ||
| IDEA | L4 1.8L | 2008–2009 |
| PALIO | L4 1.8L | 2006–2008 |
| STRADA | L4 1.8L | 2007–2008 |
| STRADA | L4 1.8L | 2007 |
| STRADA | L4 1.8L | 2008 |
| GENERAL MOTORS / CHEVROLET (4) | ||
| V6-173 MOTOR A GASOLINA | GMC V6-173 | — |
| V6-200 MOTOR A GASOLINA | GMC V6-200 | — |
| V6-229 MOTOR A GASOLINA | GMC V6-229 | — |
| V6-231 MOTOR A GASOLINA | GMC V6-231 | — |
| GMC (11) | ||
| SAFARI | L4 2.5L | 1985–1990 |
| SAFARI | V6 4.3L | 2000 |
| SAFARI | V6 4.3L | 2000 |
| SAFARI | V6 4.3L | 2002–2003 |
| SAFARI | V6 4.3L | 2002 |
| SAFARI | V6 4.3L | 2003–2004 |
| SAFARI | V6 4.3L | 2004–2005 |
| SAFARI | V6 4.3L | 2005 |
| SONOMA | L4 2.5L | 1991–1993 |
| SONOMA | L4 2.2L | 1994–2003 |
| SONOMA | V6 4.3L | 2001–2004 |
| OLDSMOBILE (15) | ||
| 88 | V6 3.8L | 1992–1999 |
| ALERO | V6 3.4L | 2000–2004 |
| CUTLASS | V6 3.1L | 1994–1996 |
| CUTLASS SUPREME | V6 3.8L | 1977–1987 |
| CUTLASS SUPREME | V6 2.8L | 1988–1989 |
| CUTLASS SUPREME | L4 2.3L | 1990–1991 |
| CUTLASS SUPREME | V6 3.1L | 1994–1997 |
| SILHOUETTE | V6 3.4L | 1996–1997 |
| SILHOUETTE | V6 3.4L | 1996 |
| SILHOUETTE | V6 3.4L | 1997–1998 |
| SILHOUETTE | V6 3.4L | 1998–1999 |
| SILHOUETTE | V6 3.4L | 1999–2000 |
| SILHOUETTE | V6 3.4L | 2000–2001 |
| SILHOUETTE | V6 3.4L | 2001–2004 |
| SILHOUETTE | V6 3.4L | 2004 |
| PONTIAC (17) | ||
| AZTEK | V6 3.4L | 2001–2005 |
| BONNEVILLE | V6 3.8L | 1993–2005 |
| G3 | L4 1.6L | 2007–2008 |
| G4 | L4 2.2L | 2005–2006 |
| G4 | L4 2.4L | 2006 |
| G6 | V6 3.5L | 2005–2006 |
| GRAND AM | L4 2.3L | 1993–1995 |
| GRAND AM | V6 3.1L | 1994–1998 |
| GRAND AM | V6 3.4L | 1999–2005 |
| GRAND PRIX | V6 3.1L | 1993–2003 |
| GRAND PRIX | V6 3.8L | 1997–2008 |
| MONTANA | V6 3.5L | 2005–2006 |
| SUNBIRD | V6 3.1L | 1994 |
| SUNFIRE | L4 2.2L | 1995–2003 |
| SUNFIRE | L4 2.3L | 1995 |
| TORRENT | V6 3.4L | 2006–2009 |
| TRANS SPORT | V6 3.4L | 1998 |
| SATURN (1) | ||
| RELAY | V6 3.5L | 2005–2006 |
| TOYOTA (1) | ||
| 52-6FGCU45 MONTACARGAS | GMC V6-4.3L | — |
619 referencias · Números de parte equivalentes de otras marcas.
| Fabricante | Número de parte | Notas |
|---|---|---|
| A.L. FILTERS | AL10 | — |
| AC DELCO | 96879797 | — |
| AC DELCO | PF1225 | — |
| AC DELCO | PF2186 | — |
| AC DELCO | PF37 | — |
| AC DELCO | PF40 | — |
| AC DELCO | PF47 | — |
| AC DELCO | PF47E | — |
| AC DELCO | PF47M | — |
| AC DELCO | PF973 | — |
| AC DELCO | X48A | — |
| AC DELCO | X6 | — |
| AC DELCO | X6A | — |
| AC DELCO | X93 | — |
| ALCO | SP810 | — |
| ALCO | SP893 | — |
| ALCO | SP935 | — |
| ALCO | SP947 | — |
| ALLIS CHALMERS | 71192561 | — |
| ALLOY | ABH3387 | — |
| AMERICAN MOTORS | 3241389 | — |
| AMERICAN MOTORS | 8132313 | — |
| AMERICAN PARTS | 2007 | — |
| AMERICAN PARTS | 2070 | — |
| AMERICAN PARTS | 2135 | — |
| AMSOIL | SDF29 | — |
| AP FILTERS | AP76202A | — |
| AP-LOCKHEED | LK1013 | — |
| AP-LOCKHEED | LK1015 | — |
| APOLLO | PH47 | — |
| ATLAS | G-75 | — |
| ATSA | ATS-3387 | — |
| ATSA | ATS-3387A | — |
| AUTO EXPRESS | 39208 | — |
| AUTO PRIDE | CF47AP | — |
| AUTO PRODUCTS | 2040 | — |
| AUTO PRODUCTS | AP47 | — |
| AUTOPAR | FE164 | — |
| AUTOPAR | FE168 | — |
| AUTOPAR | FE199 | — |
| AUTOPAR | FE289 | — |
| AUTOVALUE | 1-3387A | — |
| AUTOWIZE | A10 | — |
| AUTOWIZE | A14 | — |
| AWARD | AOF111 | — |
| AWARD | AOF112 | — |
| BALDWIN | B195 | — |
| BALDWIN | B43-S | — |
| BAP/GEON | 11-17200 | — |
| BAP/GEON | 11-18300 | — |
| BAP/GEON | 11-18301 | — |
| BAP/GEON | 11-18302 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0449 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0796 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-8063 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-8681 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-0796 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8063 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8119 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8681 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8684 | — |
| BECK/ARNLEY | 410449 | — |
| BIG A | 2007 | — |
| BIG A | 2135 | — |
| BIG A | 92037 | — |
| BIG A | 92040 | — |
| BIG A | 92040MP | — |
| BIG A | 92340 | — |
| BOSCH | 0 451 103 079 | — |
| BOSCH | 0 986 B00 021 | — |
| BOSCH | 0-451-103-140 | — |
| BOSCH | 0986MF0800 | — |
| BOSCH | 3331 | — |
| BOSCH | 451-103-016 | — |
| BOSCH | 451-103-030 | — |
| BOSCH | 451-103-045 | — |
| BOSCH | 451-103-045-850 | — |
| BOSCH | 451-103-068 | — |
| BOSCH | 451-103-068-850 | — |
| BOSCH | 451-103-079 | — |
| BOSCH | 451-103-097 | — |
| BOSCH | 451-103-132 | — |
| BOSCH | 451-103-140 | — |
| BOSCH | 72132 | — |
| BOSCH | 72190 | — |
| BOSCH | 9-450-732-011 | — |
| BOSCH | 986MF0800 | — |
| BOSCH | O122 | — |
| BOSCH | OF132 | — |
| BOSCH | P3079 | — |
| BOSCH | P3140 | — |
| BOWES | PH2874 | — |
| BOWES | PH47 | — |
| BRAVO | B111 | — |
| BUMPER TO BUMPER | BBO111 | — |
| BUMPER TO BUMPER | BTO111 | — |
| CAM2 | C111 | — |
| CAM2 | PH2874 | — |
| CANADIAN TIRE | 1717076 | — |
| CARCARE | OF111 | — |
| CARCARE | OF2846 | — |
| CARCARE | OF2859 | — |
| CARCARE | OF3387 | — |
| CARCARE | OF3387A | — |
| CARCARE | OF3562 | — |
| CARQUEST | 85037 | — |
| CARQUEST | 85040 | — |
| CARQUEST | 85040MP | — |
| CARQUEST | 85340 | — |
| CARQUEST RED | B111 | — |
| CASITE | CF47 | — |
| CASTROL | CAS3387A | — |
| CATERPILLAR | 3I1110 | — |
| CATERPILLAR | 9Y4454 | — |
| CENEX | CO2874 | — |
| CENEX | CO445 | — |
| CEW FILTERS | 3123-000 | — |
| CEW FILTERS | 3123-003 | — |
| CHAMP | PH47R | — |
| CHAMP | PH820R | — |
| CHAMP | PHC47 | — |
| CHAMPION | G102 | — |
| CHAMPION | G201 | — |
| CHAMPION LABS | AR47 | — |
| CHAMPION LABS | PH2846 | — |
| CHAMPION LABS | PH2874 | — |
| CHAMPION LABS | PH37 | — |
| CHAMPION LABS | PH40 | — |
| CHAMPION LABS | PH47 | — |
| CHAMPION SPARK PLUG | OF02 | — |
| CHAMPION SPARK PLUG | OF401 | — |
| CHECKER | CH-3387 | — |
| CHRYSLER | 3241398 | — |
| CHRYSLER | 8132313 | — |
| CHRYSLER | J3241398 | — |
| CHRYSLER | J8132313 | — |
| CHRYSLER | L320 | — |
| CITGO | C111 | — |
| CITROEN | 7910031728 | — |
| CITROEN | 9410031728 | — |
| CITROEN | HG223127A | — |
| CITROEN | HG223127AR | — |
| CITROEN | HG223127R | — |
| CITROEN | MLS000127 | — |
| CITROEN | MLS000530 | — |
| CLEAN | DO229 | — |
| CLEAN | DO272B | — |
| CO-OP | VER111 | — |
| CONOCO | CN3387 | — |
| CONTINENTAL (MEXICO) | PC-3387 | — |
| COOPERS | Z1007 | — |
| COOPERS | Z505 | — |
| COOPERS | Z520 | — |
| COOPERS | Z74B | — |
| COOPERS | Z959 | — |
| CROSLAND | 2024 | — |
| CROSLAND | 344 | — |
| CROSLAND | 653 | — |
| CRUISEMASTER | 214 | — |
| CYCLONE | PM515 | — |
| DAEWOO | 9479-7406 | — |
| DAEWOO | 96352845 | — |
| DEFENSE | DL3387A | — |
| DEFENSE | DL4496 | — |
| DELUXE | 444 | — |
| DELUXE | 445 | — |
| DELUXE | WD444 | — |
| DELUXE | WD445 | — |
| DEUTSCH | D367 | — |
| DEUTSCH | D435 | — |
| DIAMOND | FD8237 | — |
| DONALDSON | LFP550047 | — |
| DONALDSON | P168011 | — |
| DONALDSON | P502074 | — |
| DONALDSON | P502075 | — |
| DONALDSON | P550047 | — |
| DONALDSON | P559430 | — |
| DONALDSON | P779180 | — |
| DONALDSON | P779183 | — |
| DONIT | 4310104 | — |
| DYNALIFE | CN3387 | — |
| ECONO LUBE N TUNE | L10111 | — |
| ECONO LUBE N TUNE | PH47 | — |
| ELITE | PH37 | — |
| EVERGARD | E111 | — |
| EVERGARD | L11091 | — |
| EVERGARD | SL10111 | — |
| FACET | 47 | — |
| FACET | OF47 | — |
| FARMLAND | FER111 | — |
| FEDERATED | LF233CO | — |
| FEDERATED | LF233F | — |
| FENWICK | 81014125 | — |
| FIAAM | FT4682 | — |
| FIAAM | FT4750 | — |
| FIAAM | FT4796 | — |
| FIAAM | FT4796A | — |
| FIAAM | FT4970 | — |
| FIAAM | FT4970A | — |
| FIAAM | FT4998 | — |
| FIAT | 71192561 | — |
| FIAT | 9401109438 | — |
| FILT | FF404EC | — |
| FILTER DYNAMICS | KF47 | — |
| FILTROS LYS | LF111 | — |
| FILTROS LYS | LF892 | — |
| FIRESTONE | TF3387 | — |
| FIRESTONE | TF47 | — |
| FISPA | FOE176 | — |
| FISPA | FOE286 | — |
| FISPA | FOE355 | — |
| FLAGSHIP | C3387A | — |
| FLEETGUARD | LF42501 | — |
| FLEETGUARD | LF711 | — |
| FLEETGUARD | LF780 | — |
| FLEETGUARD | LF783 | — |
| FLEETRITE | LFR8711 | — |
| FLEETRITE | LFR8780 | — |
| FLEETRITE | LFR8783 | — |
| FORD | 1498019 | — |
| FORD | 5007125 | — |
| FORD | 5009285 | — |
| FORD | 5011477 | — |
| FORD | A700X-6714-FA | — |
| FORD | A730X-6731-NA | — |
| FORD | A800X-6714-GA | — |
| FRAM | DG3387A | — |
| FRAM | PH2846 | — |
| FRAM | PH2846A | — |
| FRAM | PH2846B | — |
| FRAM | PH3354 | — |
| FRAM | PH3387 | — |
| FRAM | PH3387A | — |
| FRAM | PH3387AFP | — |
| FRAM | PH4701 | — |
| FRAM | PH4722 | — |
| FRAM | PH4722A | — |
| FRED S | FO3387A | — |
| G.U.D. | Z156 | — |
| G.U.D. | Z505 | — |
| G.U.D. | Z69 | — |
| GC | GC-3387 | — |
| GC | GC-46 | — |
| GC | GC-46/GC-3387 | — |
| GFF | OF-S4045-S | — |
| GFF | OF-S4058 | — |
| GFF | OF-S4059 | — |
| GIESSE | CLH347 | — |
| GIESSE | CLH828 | — |
| GM | 19210284 | — |
| GM | 25010100 | — |
| GM | 25010246 | — |
| GM | 25010766 | — |
| GM | 25010792 | — |
| GM | 25010914 | — |
| GM | 25011395 | — |
| GM | 25014233 | — |
| GM | 25014693 | — |
| GM | 6439900 | — |
| GM | 6439901 | — |
| GM | 6439910 | — |
| GM | 6439913 | — |
| GM | 6439929 | — |
| GM | 649003 | — |
| GM | 650381 | — |
| GM | 650401 | — |
| GM | 93156245 | — |
| GM | 93156298 | — |
| GM | 93156300 | — |
| GM | 93156310 | — |
| GM | 93156856 | — |
| GM | 94632619 | — |
| GM | 96458873 | — |
| GM | 96879797 | — |
| GM | 9975334 | — |
| GM | 9975363 | — |
| GONHER | GP-46 | — |
| GONHER USA | GP-3387A | — |
| GONHER USA | GP-3387A USA | — |
| GOODYEAR | 222-4510 | — |
| GOODYEAR | 222-4514 | — |
| GOODYEAR | L47 | — |
| GOULD | P515 | — |
| GRAND PRIX | PH2874 | — |
| GRAND PRIX | PH47 | — |
| GREASE MONKEY | GM10111 | — |
| GREASE MONKEY | GM47 | — |
| GREYFRIARS | 916S | — |
| GREYFRIARS | 975S | — |
| GROUP 7 | V111 | — |
| GROUP 7 | V111BP | — |
| GUARANTEED PARTS | STS1 | — |
| GUIOT | GH2846 | — |
| GULF | GF214 | — |
| HARMO | S836 | — |
| HASTINGS PREMIUM | LF233 | — |
| HASTINGS PREMIUM | LF374 | — |
| HAVOLINE | T26 | — |
| HECKS | HO111 | — |
| HENGST | H20W01 | — |
| HENGST | H90W03 | — |
| HOPE | H3387A | — |
| HUTCHENS | SF111 | — |
| HYSTER | 1316489 | — |
| IAPCO | A0248-001 | — |
| IAPCO | A0248-002 | — |
| IAPCO | OF510 | — |
| INTERFIL | OF-3387 | — |
| INTERNATIONAL PARTS | 4-1040 | — |
| INTERNATIONAL PARTS | 4-1084 | — |
| ISUZU | 8-25010-792-0 | — |
| ISUZU | 8-25014-693-0 | — |
| ISUZU | 8-93156-298-0 | — |
| ISUZU | 8-93156-300-0 | — |
| ITM | 11-18300 | — |
| JEEP | J8132313 | — |
| JIFFY LUBE | JL111 | — |
| JOHN DEERE | TY9426 | — |
| K-MART | K11 | — |
| K-MART | MP11 | — |
| KEM | 3827069-0 | — |
| KEM | 829390 | — |
| KENDALL | K8 | — |
| KERR-MCGEE | KM47 | — |
| KNECHT | AW109 | — |
| KNECHT | AW262 | — |
| KNECHT | OC6 | — |
| KNECHT | OC7 | — |
| KNECHT | OC90 | — |
| KRALINATOR | L13 | — |
| KRALINATOR | L147 | — |
| KRALINATOR | L148 | — |
| KRALINATOR | L189 | — |
| KUBOTA | 70000-14691 | — |
| KWX | KOF-3387 | — |
| LAUTRETTE | ELH4062 | — |
| LAUTRETTE | ELH4080 | — |
| LAUTRETTE | ELH4105 | — |
| LAUTRETTE | ELHA4062 | — |
| LAUTRETTE | ELHA4064 | — |
| LAZORLITE | L11-2178 | — |
| LAZORLITE | U11-1821 | — |
| LAZORLITE | U11-2062 | — |
| LEDERER | LER111 | — |
| LEE | LER111 | — |
| LEE | LF111 | — |
| LEE | LF40HP | — |
| LEE | LF47 | — |
| LEE MAXI | LF40HP | — |
| LONGLIFE | LH3387A | — |
| LTH | LTH-46 | — |
| LUBER-FINER | LFP47 | — |
| LUBER-FINER | PH2846 | — |
| LUBER-FINER | PH2874 | — |
| LUBER-FINER | PH37 | — |
| LUBER-FINER | PH47 | — |
| LUCAS | F3749 | — |
| LUCAS | F6458 | — |
| LUCAS | F6542 | — |
| LUCAS | F6602 | — |
| LUCAS | F6605 | — |
| M FILTER | MH331 | — |
| M FILTER | MH398 | — |
| MAHLE | OC6 | — |
| MAHLE | OC7 | — |
| MAHLE | OC90 | — |
| MANN & HUMMEL | ML1000 | — |
| MANN & HUMMEL | W 712/22 | — |
| MANN & HUMMEL | W914-7 | — |
| MANN & HUMMEL | W9146 | — |
| MANN & HUMMEL | W9182X | — |
| MARATHON | MO3387A | — |
| MASTER PARTS | DK106 | — |
| MASTER PARTS | MOF37X | — |
| MASTER PARTS | PH47 | — |
| MEIJER | M8 | — |
| MEIJER | M9A | — |
| MICRO-FILTER | F47A | — |
| MIGHTY | M3387 | — |
| MILEGUARD | MO3387A | — |
| MINIT LUBE | PH47 | — |
| MOBIL | M1-101 | — |
| MOBIL | MA111 | — |
| MOBIL | MO111 | — |
| MONARK DIESEL | 30-738-078 | — |
| MONROE | 39208 | — |
| MONTGOMERY WARD | 39208 | — |
| MOPAR | F000PH47 | — |
| MOPAR | J8132313 | — |
| MOPAR | L320 | — |
| MOTAQUIP | VFL121 | — |
| MOTAQUIP | VFL181 | — |
| MOTAQUIP | VFL205 | — |
| MOTAQUIP | VFL227 | — |
| MOTOR FILTER | MF1-3387 | — |
| MOTORCRAFT | EFL257 | — |
| MOTORCRAFT | EFL271 | — |
| MOTORCRAFT | EFL51 | — |
| MOTORCRAFT | FL321 | — |
| MOTORCRAFT | FL775 | — |
| MOTORCRAFT | MFL31 | — |
| MOTORCRAFT | MFL793 | — |
| MOTORVATOR | 51011 | — |
| MOTORVATOR | MP11 | — |
| NAPA GOLD | 1037 | — |
| NAPA GOLD | 1040 | — |
| NAPA GOLD | 1040MP | — |
| NAPA GOLD | 1046 | — |
| NAPA GOLD | 1340 | — |
| NAPA SILVER | 21040 | — |
| NAPA SILVER | 21040MP | — |
| NATION WISE | NW3387 | — |
| NIKKO | 2501079-2 | — |
| NIKKO | 96879797K | — |
| NISSAN | 15208-J7525 | — |
| OHIO FILTER COMPANY | LER111 | — |
| OPEL | 649003 | — |
| OPEL | 650381 | — |
| OPEL | 650401 | — |
| OUTBOARD MARINE | 173834 | — |
| PARTMO | A111 | — |
| PARTS MASTER | 1-3387A | — |
| PARTS MASTER | 61040 | — |
| PARTS PLUS | PH47 | — |
| PBR | BC1075 | — |
| PBR | BC1092 | — |
| PBR | BC1154 | — |
| PENNZOIL | HPZ-9A | — |
| PENNZOIL | PZ9 | — |
| PENNZOIL | PZ9A | — |
| PENNZOIL | PZI9A | — |
| PERFECTION | AGI43S | — |
| PERFORMAX | PO-9A | — |
| PERMATIC | GL227 | — |
| PEUGEOT | 1109-06 | — |
| PEUGEOT | 1109-13 | — |
| PEUGEOT | 1109-16 | — |
| PEUGEOT | 1109-17 | — |
| PEUGEOT | 1109-18 | — |
| PEUGEOT | 1109-19 | — |
| PEUGEOT | 1109-21 | — |
| PEUGEOT | 1109-23 | — |
| PEUGEOT | 1109-25 | — |
| PEUGEOT | 1109-30 | — |
| PEUGEOT | 1109-33 | — |
| PEUGEOT | 1109-35 | — |
| PEUGEOT | 1109-36 | — |
| PEUGEOT | 1109-39 | — |
| PEUGEOT | 1109-43 | — |
| PEUGEOT | 1109-44 | — |
| PEUGEOT | 1109-49 | — |
| PEUGEOT | 1109-59 | — |
| PEUGEOT | 1109-65 | — |
| PEUGEOT | 1109-71 | — |
| PEUGEOT | 1109-72 | — |
| PHILLIPS 66 | PO111 | — |
| POWER TRAIN | PMFL27 | — |
| POWERFLO | LER-111 | — |
| POWERFLO | SL-10111 | — |
| PRECISION TUNE | L132 | — |
| PRECISION TUNE | OF132 | — |
| PRO-BUILT | PBO111 | — |
| PRO-TEC | 107 | — |
| PRO-TEC | 107MP | — |
| PRO/GAUGE | PGO111 | — |
| PROFESSIONALS CHOICE | Q111 | — |
| PROFILTER | 3387 | — |
| PROMATCH | 9Y4454 | — |
| PROMOTIVE | PH111 | — |
| PRONTO | PO3387A | — |
| PURFLUX | LS127 | — |
| PURFLUX | LS127-10 | — |
| PURFLUX | LS1275 | — |
| PURFLUX | LS152 | — |
| PURFLUX | LS152-A | — |
| PURFLUX | LS152-B | — |
| PURFLUX | LS206 | — |
| PUROLATOR | 678071 | — |
| PUROLATOR | 678109 | — |
| PUROLATOR | FC104 | — |
| PUROLATOR | FC109 | — |
| PUROLATOR | FC109--1 | — |
| PUROLATOR | FC133 | — |
| PUROLATOR | FC71 | — |
| PUROLATOR | FCO1091 | — |
| PUROLATOR | FH71 | — |
| PUROLATOR | L10111 | — |
| PUROLATOR | L10112 | — |
| PUROLATOR | L11091 | — |
| PUROLATOR | OC6 | — |
| PUROLATOR | OC7 | — |
| PUROLATOR | PER1091 | — |
| PUROLATOR | PER111 | — |
| PUROLATOR | PER112 | — |
| PUROLATOR | PER244 | — |
| PUROLATOR | PER307 | — |
| PUROLATOR | PL10111 | — |
| PUROLATOR | TB0111 | — |
| PUROLATOR | TBO111 | — |
| PUROLATOR | TBO17 | — |
| PUROLATOR | TBO18 | — |
| QAP FILTERS | QL10111 | — |
| QUAKER STATE | QA2856A | — |
| QUAKER STATE | QA3387A | — |
| QUAKER STATE | QS2846B | — |
| QUAKER STATE | QS2856A | — |
| QUAKER STATE | QS3387 | — |
| QUAKER STATE | QS3387A | — |
| REPCO | 11-18301 | — |
| REPCO | 1117200 | — |
| REPCO | 1118300 | — |
| ROBERT BOSCH | 72132 | — |
| ROBERT BOSCH | 72190 | — |
| ROBERT BOSCH | OF132 | — |
| ROCKHILL | 61040 | — |
| RYCO | Z154 | — |
| RYCO | Z69 | — |
| SAAB-SCANIA | 4502696 | — |
| SAFEWAY | PH3387 | — |
| SAKURA | C-6701-6 | — |
| SAKURA | C1514 | — |
| SAKURA | C2101 | — |
| SAKURA | C2102 | — |
| SAKURA | C2106 | — |
| SAKURA | C6505 | — |
| SAKURA | C6701 | — |
| SAKURA | C6701-1 | — |
| SAKURA | C8013 | — |
| SAUBER | S-0986MF3387 | — |
| SAVARA | 928130 | — |
| SAVARA | 92813017 | — |
| SAVARA | 92843217 | — |
| SAVARA | SO130 | — |
| SAVARA | SO432 | — |
| SEARS | 45177 | — |
| SEARS | 45199 | — |
| SEARS | D5 | — |
| SEARS | O5 | — |
| SEARS | TP5 | — |
| SEARS | TS5 | — |
| SECURITY | SO111 | — |
| SERIES 2 | 8107 | — |
| SERVICE 1 | OF111 | — |
| SERVICE PRO | SO3387A | — |
| SHELL | CH26 | — |
| SHELL | S-26 | — |
| SIEG | OS3387 | — |
| SOPARIS | CV366 | — |
| SOPARIS | CV379 | — |
| SPECIALIST S CHOICE | OP111 | — |
| SPECIALIST S CHOICE | PER1091 | — |
| STP | S040 | — |
| STP | S047 | — |
| STP | STP47 | — |
| SUNOCO | O12 | — |
| SURE FILTER TECHNOLOGY | SFO111 | — |
| SURE FILTER TECHNOLOGY | SFO152A | — |
| SURE FILTER TECHNOLOGY | SFO152B | — |
| TARGET | SF111 | — |
| TEC SELECT | T3387SP | — |
| TEC-FIL | PSL619 | — |
| TEC-FIL | PSL63 | — |
| TECAFILTERS | 9350621 | — |
| TECAFILTERS | 9350634 | — |
| TECAFILTERS | H0621 | — |
| TECAFILTERS | H0634 | — |
| TECAFILTERS | OC90 | — |
| TECALEMIT | FB5404 | — |
| TECALEMIT | FB5419 | — |
| TECNOCAR | R13 | — |
| TECNOCAR | R14 | — |
| TECNOCAR | R317 | — |
| TEHO | OK112 | — |
| TEHO | OK31 | — |
| TEXACO | T22 | — |
| TEXACO | T26 | — |
| TEXACO | T26B | — |
| TRUST | PH47 | — |
| U.F.I. | 23-155-00 | — |
| U.F.I. | 23-174-00 | — |
| UNION 76 | PF37 | — |
| UNION 76 | PF40 | — |
| UNION 76 | PF47 | — |
| UNIPART | GFE167 | — |
| UNIPART | GFE208 | — |
| UNIPART | GFE235 | — |
| VALQUEST | VQ111 | — |
| VALUTEST | 42007 | — |
| VALUTEST | V2040 | — |
| VALVOLINE | VO16 | — |
| VALVOLINE | VO8 | — |
| VERA | 10-00835 | — |
| VERA | 10-00942 | — |
| VERA | 10-01691 | — |
| WAL-MART | WF47 | — |
| WALMI | WS-3387A | — |
| WALMI | WS3387 | — |
| WARNER | PH2874 | — |
| WARNER | PH37 | — |
| WARNER | PH47 | — |
