Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarFILTRO ACEITE AUT
$57.40
Precio con IVA incluido
Disponible · recoge en tienda
- Modelo
- GC-91 (1000298)
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1034328
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
FILTRO DE ACEITE
- Rosca
- M20X1.5
- Ø Ext.
- 68.2 mm
- Altura
- 64.6 mm
- Ø Ext. Empaque
- 61.5 mm
- Ø Int. Empaque
- 50 mm
- Alt. Empaque
- 4.4 mm
- Válv. De Alivio
- 11-17 PSI
- Válv. Anti-drenaje
- SI
- SAP
- 1034328
246 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| ACURA (1) | ||
| TL | V6 3.2L | 2005 |
| CASE (2) | ||
| 1120 TRACTORES | MITSUBISHI | — |
| 1130 TRACTORES | MITSUBISHI | — |
| CHEVROLET (1) | ||
| S10 MAX | L4 2.4L | 2023–2025 |
| CLARK (1) | ||
| CGC25 MONTACARGAS | MITSUBISHI 4G64 | — |
| DODGE (2) | ||
| ATOS | L4 1.0L | 2001–2004 |
| ATOS | L4 1.1L | 2005–2012 |
| FORD (1) | ||
| ESCORT | L4 1.8L | 1993–1996 |
| HONDA (1) | ||
| CIVIC | L4 1.7L | 2001 |
| HYSTER (29) | ||
| H25-30-30XL CHALLENGER MONTACARGAS | A GAS LPG | — |
| H25-30-30XL CHALLENGER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| H40XL CHALLENGER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| H40XL CHALLENGER MONTACARGAS | MAZDA M4-121LPG | — |
| H45-65XM CHALLENGER MONTACARGAS | MAZDA M4-2.0G | — |
| H45-65XM CHALLENGER MONTACARGAS | MAZDA M4-2.0LPG | — |
| H50XL CHALLENGER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| H50XL CHALLENGER MONTACARGAS | MAZDA M4-121LPG | — |
| H60XL CHALLENGER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| H60XL CHALLENGER MONTACARGAS | MAZDA MA-121LPG | — |
| S25XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| S25XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121LPG | — |
| S30XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| S30XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121LPG | — |
| S35XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| S35XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121LPG | — |
| S40-50XM SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA FE 2.0L A GASOLINA | — |
| S40-50XM SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA FE 2.0L LPG | — |
| S40XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| S40XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121LPG | — |
| S50XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| S50XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121LPG | — |
| S55-60XM SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA FE 2.0L A GASOLINA | — |
| S55-60XM SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA FE 2.0L LPG | — |
| S60-65XM SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA FE 2.0L A GASOLINA | — |
| S60-65XM SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA LPG FE 2.0 L | — |
| S60XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| S60XL SPACESAVER MONTACARGAS | MAZDA M4-121LPG | — |
| SX35XL MONTACARGAS | MAZDA M4-121G | — |
| INFINITI (18) | ||
| FX35 | V6 3.5L | 2012 |
| FX37 | V6 3.7L | 2013 |
| G37 | V6 3.7L | 2012–2013 |
| I35 | V6 3.5L | 2002 |
| JX35 | V6 3.5L | 2013 |
| M37 | V6 3.7L | 2012–2013 |
| Q50 | V6 3.5L HÍBRIDO | 2015–2019 |
| Q50 | V6 3.7L | 2015–2017 |
| Q50 | V6 3.0L | 2017–2019 |
| Q60 | V6 3.7L | 2014–2015 |
| Q60 | V6 3.0L | 2017–2019 |
| Q70 | V6 3.7L | 2014 |
| Q70 | V6 3.7L | 2016–2019 |
| QX50 | L4 2.0L | 2019–2024 |
| QX55 | L4 2.0L | 2023–2024 |
| QX60 | V6 3.5L | 2014–2025 |
| QX60 | L4 2.5L HÍBRIDO | 2015–2021 |
| QX70 | V6 3.7L | 2014–2017 |
| INGERSOLL-RAND (2) | ||
| L5 LIGHT TOWER | KUBOTA D905E | — |
| L8 LIGHT TOWER | KUBOTA D1105E | — |
| ISUZU (2) | ||
| QT23 MOTOR A DIESEL | ISUZU QT23 | — |
| QT35 MOTOR A DIESEL | ISUZU QT35 | — |
| JOHN DEERE (43) | ||
| 1420 SEGADORA | YANMAR 3TG72 | — |
| 1435 SEGADORA | YANMAR 3TNE74 | — |
| 1445 SEGADORA | YANMAR 3TNE78 | — |
| 15 EXCAVADORA | YANMAR | — |
| 2210 TRACTOR | YANMAR 3TNE74 | — |
| 2305 TRACTOR | YANMAR 3TNV76 | — |
| 2320 TRACTOR | YANMAR 3TNV76 | — |
| 2500 SEGADORA | YANMAR 3TNE68 DIESEL | — |
| 2653A SEGADORA | YANMAR 3TNE68 | — |
| 3009 MOTOR | JOHN DEERE 3009 | — |
| 322 TRACTOR PEQUEÐO | A GASOLINA | — |
| 330 TRACTOR PARA JARDIN | A GASOLINA | — |
| 332 TRACTOR PARA JARDIN | A GASOLINA | — |
| 3375 CARGADORA | JOHN DEERE 220 SERIES | — |
| 355D TRACTOR PARA JARDIN | YANMAR 2V78 18HP | — |
| 375 CARGADORA | A DIESEL | — |
| 4010 TRACTOR | YANMAR 3TNE68 | — |
| 4100 TRACTOR | A DIESEL | — |
| 4100N TRACTOR | A DIESEL | — |
| 4110 TRACTOR | YANMAR 3TNE74 | — |
| 415 TRACTOR PARA JARDIN | A GASOLINA | — |
| 430 TRACTOR PARA JARDIN | A GASOLINA 20 HP | — |
| 455 TRACTOR PARA JARDIN | YANMAR 3TNA72 22 HP | — |
| 655 TRACTOR | A DIESEL | — |
| 670 TRACTOR | A DIESEL | — |
| 915 TRACTOR | A DIESEL | — |
| 935 TRACTOR | A DIESEL | — |
| AMT 600 TRANSPORTADORA | A DIESEL | — |
| F735 SEGADORA | YANMAR 2V78 DIESEL | — |
| F912 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F925 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F932 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F935 SEGADORA | A DIESEL | — |
| GATOR 6X4 TRAIL TRANSPORTADORA | YANMAR 18 HP | — |
| GATOR 6X4 TRANSPORTADORA | YANMAR 18 HP | — |
| GATOR HPX 4X2 DIESEL TRANSPORTADORA | YANMAR 3TNE | — |
| GATOR HPX 4X4 DIESEL TRANSPORTADORA | YANMAR 3TNE | — |
| GX355 TRACTOR PARA JARDIN | A GASOLINA | — |
| PROGATOR 2020 TRANSPORTADORA | YANMAR 3TG72 | — |
| PROGATOR 2030 TRANSPORTADORA | YANMAR 3TNE74 | — |
| WORKSITE GATOR TRANSPORTADORA | YANMAR 18 HP | — |
| X495 TRACTOR PARA JARDIN | YANMAR | — |
| X595 TRACTOR PARA JARDIN | YANMAR | — |
| KOHLER (2) | ||
| 14.5CCO GENERADOR | YANMAR | — |
| 9CCO GENERADOR | YANMAR | — |
| KOMATSU (9) | ||
| PC01-1 EXCAVADORA | KOMATSU 2T80L | — |
| PC05-7 EXCAVADORA | KOMATSU 3D68E-3 | — |
| PC05-7 EXCAVADORA | KOMATSU 3D72-2 | — |
| PC10-7 EXCAVADORA | YANMAR 3D74E-3 S/N 27777 EN ADELANTE | — |
| PC12R-8 EXCAVADORA | YANMAR 3D68E-3 | — |
| PC12UU-2 EXCAVADORA | YANMAR 3D68E | — |
| PC12UU-2 EXCAVADORA | YANMAR 3D72N | — |
| PC15R-8 EXCAVADORA | YANMAR 3D68E | — |
| PC20R-8 EXCAVADORA | KOMATSU 3D84E | — |
| MAZDA (24) | ||
| 2 | L4 1.5L | 2011–2019 |
| 2 | L4 1.5L | 2023–2026 |
| 2 | L4 1.5L HÍBRIDO | 2025 |
| 2 | L4 2.0L | 2026 |
| 3 | L4 2.0L | 2014–2024 |
| 3 | L4 2.5L | 2014–2026 |
| 6 | L4 2.5L | 2014–2021 |
| 626 | L4 2.0L | 1979–1987 |
| 626 | L4 2.2L | 1988–1992 |
| 626 | L4 2.0L | 1993–2002 |
| 626 | V6 2.5L | 1993–2002 |
| CX-3 | L4 2.0L | 2016–2019 |
| CX-3 | L4 2.0L | 2022–2025 |
| CX-30 | L4 2.0L | 2022–2023 |
| CX-30 | L4 2.5L | 2022–2025 |
| CX-5 | L4 2.0L | 2013–2018 |
| CX-5 | L4 2.5L | 2014–2025 |
| CX-50 | L4 2.5L TURBO | 2023 |
| CX-50 | L4 2.5L | 2025 |
| CX-9 | L4 2.5L TURBO | 2016–2023 |
| MX-5 | L4 2.0L | 2017–2018 |
| MX-5 | L4 2.0L | 2020 |
| MX-5 | L4 2.0L | 2022 |
| MX-5 | L4 2.0L | 2024 |
| MERCURY (5) | ||
| VILLAGER | V6 3.3L | 1999–2000 |
| VILLAGER | V6 3.3L | 1999 |
| VILLAGER | V6 3.3L | 2000–2001 |
| VILLAGER | V6 3.3L | 2001–2002 |
| VILLAGER | V6 3.3L | 2002 |
| MITSUBISHI (5) | ||
| ECLIPSE | L4 1.8L | 1993–1994 |
| ECLIPSE | L4 2.0L | 1993–1999 |
| ECLIPSE | L4 2.4L | 1996–2005 |
| OUTLANDER | V6 3.0L | 2010 |
| OUTLANDER PHEV | L4 2.4L HÍBRIDO | 2025–2026 |
| NISSAN (79) | ||
| 350Z | V6 3.5L | 2003–2004 |
| 350Z | V6 3.5L | 2006–2008 |
| 370Z | V6 3.7L | 2009–2020 |
| ALMERA | L4 1.8L | 2001–2005 |
| ALTIMA | V6 3.5L | 2002–2004 |
| ALTIMA | L4 2.5L HÍBRIDO | 2007–2009 |
| ALTIMA | L4 2.5L | 2009–2018 |
| ALTIMA | V6 3.5L | 2009–2017 |
| ALTIMA | L4 2.0L | 2022–2024 |
| ALTIMA | L4 2.5L | 2022–2024 |
| ARMADA | V8 5.6L | 2010 |
| FRONTIER | V6 3.3L | 1999–2004 |
| FRONTIER | V6 4.0L | 2005–2007 |
| FRONTIER | V6 4.0L | 2009–2010 |
| FRONTIER | V6 4.0L | 2019 |
| FRONTIER | L4 2.5L DIÉSEL | 2021 |
| FRONTIER | L4 2.5L | 2022–2023 |
| FRONTIER | L4 2.5L TURBO DIÉSEL | 2022–2023 |
| FRONTIER | L4 2.5L | 2025 |
| JUKE | L4 1.6L | 2012–2017 |
| KICKS | L4 1.6L | 2017–2024 |
| KICKS | L4 2.0L | 2025 |
| KICKS E-POWER | L3 1.2L | 2023 |
| KICKS PLAY | L4 1.6L | 2025 |
| LUCINO | L4 2.0L | 1996–2000 |
| MAXIMA | V6 3.5L | 2002–2003 |
| MAXIMA | V6 3.5L | 2006–2019 |
| MURANO | V6 3.5L | 2006 |
| MURANO | V6 3.5L | 2008–2014 |
| MURANO | V6 3.5L | 2020 |
| NOTE | L4 1.6L | 2014–2019 |
| NP300 | L4 2.5L | 2016 |
| NSF 18/15 2 CIL. 4 TIEMPOS MOTOR MARINO FUERA DE BORDA | NISSAN NSF 18/15 | — |
| NSF 30/25 3 CIL. 4 TIEMPOS MOTOR FUERA DE BORDA | NISSAN NSF 30/25 | — |
| NSF9.9 2 CIL. 4 TIEMPOS MOTOR FUERA DE BORDA | NISSAN NSF9.9 | — |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2002–2003 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2002 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2003–2004 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2004 |
| PATHFINDER | V6 4.0L | 2010 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2013–2014 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2013 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2014–2015 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2015–2016 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2016–2017 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2017–2018 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2018–2019 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2019–2020 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2023 |
| QUEST | V6 3.5L | 2004–2009 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2008–2009 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2008 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2009–2010 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2010–2011 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2011–2012 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2012–2013 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2013–2014 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2014 |
| ROGUE | L4 2.0L HÍBRIDO | 2017–2019 |
| SENTRA | L4 2.0L | 1996–2001 |
| SENTRA | L4 1.8L | 2000–2003 |
| SENTRA | L4 2.5L | 2002 |
| SENTRA | L4 2.0L | 2007–2012 |
| SENTRA | L4 2.5L | 2007–2012 |
| SENTRA | L4 1.8L | 2013–2019 |
| SENTRA | L4 1.6L | 2017–2019 |
| SENTRA | L4 2.0L | 2022–2023 |
| TIIDA | L4 1.8L | 2007–2018 |
| TIIDA | L4 1.6L | 2013–2018 |
| TITAN | V8 5.6L | 2010 |
| VERSA | L4 1.6L | 2020–2023 |
| VERSA | L4 1.6L | 2025–2026 |
| X-TRAIL | L4 2.5L | 2002–2007 |
| X-TRAIL | L4 2.5L | 2011–2025 |
| X-TRAIL | L4 2.0L HÍBRIDO | 2018–2022 |
| X-TRAIL | L4 2.0L | 2022 |
| X-TRAIL | L3 1.5L TURBO | 2023 |
| XTERRA | V6 3.3L | 2000–2004 |
| Z | V6 3.0L TURBO | 2023 |
| RENAULT (5) | ||
| CLIO | L4 1.6L | 2015 |
| CLIO | L4 1.6L | 2017 |
| FLUENCE | L4 2.0L | 2011–2017 |
| KOLEOS | L4 2.5L | 2009–2023 |
| SCALA | L4 1.6L | 2011–2012 |
| SMART (1) | ||
| FORTWO | L3 1.0L | 2008–2014 |
| SUBARU (8) | ||
| FORESTER | H4 2.5L | 2007–2010 |
| IMPREZA | H4 2.5L | 2007–2011 |
| LEGACY | H4 2.5L | 2006–2007 |
| LEGACY | H4 2.5L | 2009–2012 |
| OUTBACK | H4 2.5L | 2006–2012 |
| WRX | H4 2.5L | 2014–2015 |
| WRX STI | H4 2.5L | 2017 |
| WRX STI | H4 2.5L | 2019 |
| TORO (2) | ||
| REELMASTER 6500D TRACTOR PEQUEÑO | DIESEL | — |
| REELMASTER 6700D TRACTOR PEQUEÑO | DIESEL | — |
| TOYOTA (3) | ||
| YARIS | L4 1.5L | 2022 |
| YARIS IA | L4 1.5L | 2017–2018 |
| YARIS R | L4 1.5L | 2016–2020 |
680 referencias · Números de parte equivalentes de otras marcas.
| Fabricante | Número de parte | Notas |
|---|---|---|
| AC DELCO | 89037213 | — |
| AC DELCO | PF1127 | — |
| AC DELCO | PF1237 | — |
| AC DELCO | PF2112 | — |
| AC DELCO | PF2135 | — |
| AC DELCO | X119 | — |
| ALCO | SP1001 | — |
| ALCO | SP1002 | — |
| ALCO | SP934 | — |
| AMERICAN PARTS | 92381 | — |
| AMSOIL | EAO12 | — |
| AMSOIL | SDF13 | — |
| AMSOIL | SDF20 | — |
| AP FILTERS | AP3219A | — |
| AP-LOCKHEED | AP3219A | — |
| APOLLO | PH2802 | — |
| ASAHI | 11K | — |
| ASAHI | 12K | — |
| ASAHI | 526K | — |
| ASAHI | FO011A | — |
| ASAHI | MO256 | — |
| ASAHI | MO429 | — |
| ASAHI | MO438 | — |
| ASAHI | MO520 | — |
| ATLAS | M-33 | — |
| ATLAS | M-35 | — |
| AUTO EXPRESS | 39579WB | — |
| AUTO PRIDE | CF113AP | — |
| AUTO PRIDE | CF402AP | — |
| AUTO PRODUCTS | 2334 | — |
| AUTO PRODUCTS | 2381 | — |
| AUTOWIZE | A18 | — |
| BALDWIN | B1400 | — |
| BALDWIN | B1401 | — |
| BALDWIN | B179 | — |
| BALDWIN | B227 | — |
| BALDWIN | B421 | — |
| BALDWIN | B519 | — |
| BALDWIN | B608 | — |
| BAP/GEON | 11-10004 | — |
| BAP/GEON | 11-18501 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0639 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0706 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0720 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0749 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0753 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0754 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0768 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-0778 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-8055 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-8062 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-8074 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-8076 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-8136 | — |
| BECK/ARNLEY | 041-8707 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-0639 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-0706 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-0753 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-0754 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-0768 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-0778 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8055 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8073 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8074 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8107 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8136 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8165 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8176 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8181 | — |
| BECK/ARNLEY | 41-8707 | — |
| BIG A | 92064 | — |
| BIG A | 92334 | — |
| BIG A | 92334MP | — |
| BIG A | 92357 | — |
| BIG A | 92358 | — |
| BIG A | 92365 | — |
| BIG A | 92381 | — |
| BOLENS | 1874139 | — |
| BOMAG | 5740096 | — |
| BOSCH | 0-451-103-316 | — |
| BOSCH | 0986MF0250 | — |
| BOSCH | 3300 | — |
| BOSCH | 3310 | — |
| BOSCH | 3312 | — |
| BOSCH | 451-103-316 | — |
| BOSCH | 986-452-007 | — |
| BOSCH | 986452061 | — |
| BOSCH | 986MF0250 | — |
| BOSCH | P2007 | — |
| BOWES | 37253 | — |
| BOWES | PH2876 | — |
| BRAVO | B4459 | — |
| BRAVO | B4622 | — |
| CAM2 | C2876 | — |
| CAM2 | C321 | — |
| CAM2 | C4459 | — |
| CAM2 | C4622 | — |
| CARCARE | OF3807A | — |
| CARCARE | OF6607 | — |
| CARQUEST | 85064 | — |
| CARQUEST | 85334 | — |
| CARQUEST | 85334MP | — |
| CARQUEST | 85357 | — |
| CARQUEST | 85358 | — |
| CARQUEST | 85365 | — |
| CARQUEST | 85381 | — |
| CARQUEST RED | B4459 | — |
| CARQUEST RED | B4622 | — |
| CASE | 1959198C | — |
| CASITE | CF113 | — |
| CASITE | CF402 | — |
| CASTROL | CAS6607 | — |
| CATERPILLAR | 3I1603 | — |
| CENEX | CO2808 | — |
| CENEX | CO2876 | — |
| CENEX | CO425 | — |
| CEW FILTERS | 3126-001 | — |
| CEW FILTERS | 3155-000 | — |
| CEW FILTERS | 3162-000 | — |
| CEW FILTERS | 3168-004 | — |
| CHAMP | PH2876R | — |
| CHAMP | PHC2876 | — |
| CHAMPION LABS | PH2802 | — |
| CHAMPION LABS | PH2805 | — |
| CHAMPION LABS | PH2808 | — |
| CHAMPION LABS | PH2868 | — |
| CHAMPION LABS | PH2876 | — |
| CHAMPION LABS | PH4459 | — |
| CHAMPION LABS | PH7015 | — |
| CHAMPION LABS | PH7028 | — |
| CHAMPION SPARK PLUG | OF20 | — |
| CHRYSLER | MD017440 | — |
| CHRYSLER | MD097003 | — |
| CHRYSLER | MD136790 | — |
| CITGO | C2876 | — |
| CITGO | C4459 | — |
| CITGO | C4612 | — |
| CITGO | C4622 | — |
| CITGO | PH7028 | — |
| CLARK | 3974113 | — |
| CLARK | 3974113-B | — |
| CLEAN | DO854 | — |
| COOPERS | Z1039 | — |
| COOPERS | Z1142 | — |
| CROSLAND | 2151 | — |
| CROSLAND | 2164 | — |
| CROSLAND | 672 | — |
| CUSHMAN | 885299 | — |
| DAIHATSU | 4251-1834 | — |
| DEFENSE | DL3330 | — |
| DEFENSE | DL3430 | — |
| DEFENSE | DL3530 | — |
| DEFENSE | DL5343 | — |
| DEFENSE | DL6607 | — |
| DEFENSE | DL7317 | — |
| DEUTSCH | D331 | — |
| DEUTSCH | D362 | — |
| DEUTSCH | D371 | — |
| DONALDSON | P502049 | — |
| DONALDSON | P502057 | — |
| DONALDSON | P502062 | — |
| DONALDSON | P502067 | — |
| DONALDSON | P502071 | — |
| DONALDSON | P550726 | — |
| ECONO LUBE N TUNE | L14622 | — |
| ENGINE LIFE | EL-6607 | — |
| EVERGARD | E4459 | — |
| EVERGARD | L14612 | — |
| EVERGARD | SL14459 | — |
| EVERGARD | SL14612 | — |
| EVERGARD | SL14622 | — |
| FACET | L292 | — |
| FEDERATED | LF113CO | — |
| FEDERATED | LF113F | — |
| FEDERATED | LF402CO | — |
| FEDERATED | LF402F | — |
| FILTROS LYS | LF3006 | — |
| FIRESTONE | TF4459 | — |
| FIRESTONE | TF4460 | — |
| FIRESTONE | TF4622 | — |
| FLEETGUARD | LF3403 | — |
| FLEETGUARD | LF3692 | — |
| FLEETRITE | LFR83692 | — |
| FORD | 5003455 | — |
| FORD | E7GZ-6731-A | — |
| FORD | E8BZ-6731-A | — |
| FORD | E9GZ-6731-A | — |
| FRAM | PF9715 | — |
| FRAM | PH2671 | — |
| FRAM | PH3516 | — |
| FRAM | PH3593 | — |
| FRAM | PH4998 | — |
| FRAM | PH6010A | — |
| FRAM | PH6017 | — |
| FRAM | PH6017A | — |
| FRAM | PH6607 | — |
| FRAM | PH9602 | — |
| FRAM | PH9715 | — |
| FUJI | FPS290 | — |
| G.U.D. | Z222 | — |
| G.U.D. | Z79X | — |
| G.U.D. | Z91B | — |
| GC | GC-91 | — |
| GFF | OF-S4023 | — |
| GM | 25014422 | — |
| GM | 25161877 | — |
| GM | 25171946 | — |
| GM | 93156665 | — |
| GM | 9414941 | — |
| GM | 94149418 | — |
| GM | 94456741 | — |
| GONHER | GP-91 | — |
| GONHER USA | GP-6607 | — |
| GONHER USA | GP-6607 USA | — |
| GOODYEAR | L4459 | — |
| GOODYEAR | L4622 | — |
| GRAND PRIX | PH2876 | — |
| GREASE MONKEY | GM14459 | — |
| GREASE MONKEY | GM14460 | — |
| GREASE MONKEY | GM14622 | — |
| GREASE MONKEY | GM4459 | — |
| GREASE MONKEY | GM4622 | — |
| GREYFRIARS | 9034S | — |
| GREYFRIARS | 933S | — |
| GROUP 7 | V4459 | — |
| GROUP 7 | V4459BP | — |
| GROUP 7 | V4612 | — |
| GROUP 7 | V4622 | — |
| GUIOT | GH1077 | — |
| HASTINGS PREMIUM | LF113 | — |
| HASTINGS PREMIUM | LF402 | — |
| HAVOLINE | TFC520 | — |
| HAVOLINE | TFC531 | — |
| HAVOLINE | TFC534 | — |
| HAVOLINE | TFC538 | — |
| HECKS | HO193 | — |
| HENGST | H97W06 | — |
| HERITAGE | HL6607 | — |
| HITACHI | 4294838 | — |
| HONDA | 15400-111-0003 | — |
| HONDA | 15400-579-003 | — |
| HONDA | 15400-611-003 | — |
| HONDA | 15400-679-003 | — |
| HONDA | 15400-679-004 | — |
| HONDA | 15400-679-005 | — |
| HONDA | 15400-679-013 | — |
| HONDA | 15400-679-023 | — |
| HONDA | 15400-MG7-003 | — |
| HONDA | 15400-MJ0-003 | — |
| HONDA | 15400-PFB-004 | — |
| HONDA | 15400-PH3-004 | — |
| HONDA | 15400-PH9-004 | — |
| HONDA | 15400-PJ7-015 | — |
| HONDA | 15400-PR3-004 | — |
| HONDA | 15400-PR3-014 | — |
| HONDA | 15410-MB0-003 | — |
| HONDA | 15410-MB3-003 | — |
| HONDA | 15410-MCJ-000 | — |
| HONDA | 15410-MCJ-003 | — |
| HONDA | 15410-MJO-003 | — |
| HONDA | 15410-MM9-003 | — |
| HONDA | 15410-MM9-013 | — |
| HONDA | 15410-MM9-405 | — |
| HONDA | 15410-ZJ4-999AH | — |
| HONDA | 32414300 | — |
| HY POWER | ADH22101 | — |
| HY POWER | ADH22106 | — |
| HY POWER | ADH22107 | — |
| HY POWER | ADM52101 | — |
| HY POWER | ADS72101 | — |
| HYUNDAI | 26300-21010 | — |
| HYUNDAI | 26300-21A00 | — |
| HYUNDAI | 26300-35004 | — |
| HYUNDAI | 26300-35054 | — |
| HYUNDAI | 26300-35500 | — |
| HYUNDAI | 26300-35A00 | — |
| IAPCO | A0238-006 | — |
| INSTALLEREDGE | AL6607 | — |
| INT HARVESTER | 1275229-C1 | — |
| INTERFIL | OF-2500 | — |
| INTERFIL | OF-6607 | — |
| INTERNATIONAL PARTS | 4-1083 | — |
| INTERNATIONAL PARTS | 4-1131 | — |
| INTERNATIONAL PARTS | 4-1137 | — |
| ISEKI | 56696654000 | — |
| ISEKI | 65132400261 | — |
| ISUZU | 8-94149-418-0 | — |
| ISUZU | 8-94243-502-1 | — |
| ISUZU | 8-94411-084-01 | — |
| JIFFY LUBE | JL4459 | — |
| JOHN DEERE | AM101378 | — |
| JOHN DEERE | M806418 | — |
| JUNE HEUNG FILTER CO., LTD | JC-H01 | — |
| K & N ENGINEERING | HP-1008 | — |
| K & N ENGINEERING | PS-1008 | — |
| KAWASAKI | 16097-1063 | — |
| KAWASAKI | 16097-1064 | — |
| KAWASAKI | 160971072 | — |
| KEM | 119530030 | — |
| KENDALL | K26 | — |
| KENDALL | K32 | — |
| KENDALL | K34 | — |
| KIA | 26300-02500 | — |
| KIA | 26300-2Y500 | — |
| KIA | B631-14-302 | — |
| KIA | FE3R-14-302 | — |
| KIA | OB31-14-302 | — |
| KIA | OB63-11-4302 | — |
| KIA | OFE3R-14-302 | — |
| KNECHT | OC195 | — |
| KOMATSU | 1196-60-35150 | — |
| KOMATSU | 32414300 | — |
| KOMATSU | YM12915035150 | — |
| KOMATSU | YM1966035150 | — |
| KRALINATOR | L165A | — |
| KRALINATOR | L265 | — |
| KRALINATOR | L266 | — |
| KRALINATOR | L358 | — |
| KUBOTA | 15241-32090 | — |
| KUBOTA | 15241-32092 | — |
| KUBOTA | 15241-32093 | — |
| KUBOTA | 15241-32099 | — |
| KUBOTA | 15241-39092 | — |
| KUBOTA | 15372-87212 | — |
| KUBOTA | 15400-67900-3 | — |
| KUBOTA | 15400-67901-3 | — |
| KUBOTA | 15853-99170 | — |
| KUBOTA | 15853-99179 | — |
| KUBOTA | 30401-37580 | — |
| KUBOTA | 38087-21000 | — |
| KUBOTA | 70000-32050 | — |
| KUBOTA | 7665025430 | — |
| KWX | KOF-2500 | — |
| KWX | KOF-6607 | — |
| LAZORLITE | L11-1392 | — |
| LAZORLITE | L11-2208 | — |
| LEE | LF2802HP | — |
| LEE | LF2808 | — |
| LEE | LF2868 | — |
| LEE MAXI | LF2876HP | — |
| LONG | A0653039 | — |
| LONGLIFE | LH2856 | — |
| LUBER-FINER | PH2802 | — |
| LUBER-FINER | PH2805 | — |
| LUBER-FINER | PH2808 | — |
| LUBER-FINER | PH2868 | — |
| LUBER-FINER | PH2869 | — |
| LUBER-FINER | PH2876 | — |
| LUBER-FINER | PH7015 | — |
| LUBER-FINER | PH7028 | — |
| LUCAS | F6578 | — |
| M.F.I. | WA91499 | — |
| MAHLE | AW207 | — |
| MAHLE | AW36 | — |
| MAHLE | OC195 | — |
| MANN & HUMMEL | ML1014 | — |
| MANN & HUMMEL | W 67/1 | — |
| MANN & HUMMEL | W610-81 | — |
| MANN & HUMMEL | W71218 | — |
