Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarGONHER
GA-59 FILTRO GONER AIRE AUT
$121.10
Precio con IVA incluido
No disponible por el momento
- Marca
- GONHER
- Modelo
- GA-59
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1002060
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
FILTRO DE AIRE
- Ø Ext.
- 305.9 mm
- Ø Interior
- 249.2 mm
- Altura
- 87.3 mm
- SAP
- 1002060
535 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| AVANTI (2) | ||
| II | V8 5.0L | 1981–1985 |
| II | V8 5.0L | 1987–1991 |
| BUICK (17) | ||
| APOLLO | V8 4.3L | 1975 |
| CENTURY | V8 5.0L | 1977 |
| CENTURY | V8 5.7L | 1978–1979 |
| CENTURY | V8 5.0L | 1979–1980 |
| ELECTRA | V8 5.7L | 1980 |
| ELECTRA | V8 5.7L DIÉSEL | 1980–1981 |
| ELECTRA | V8 5.0L | 1981–1989 |
| ESTATE WAGON | V8 5.0L | 1981–1983 |
| LESABRE | V8 5.0L | 1978 |
| LESABRE | V8 5.7L | 1980 |
| LESABRE | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| LESABRE | V8 5.0L | 1981–1990 |
| REGAL | V8 5.0L | 1977 |
| REGAL | V8 5.0L | 1979–1980 |
| REGAL | V8 5.0L | 1986–1987 |
| SKYLARK | V8 4.3L | 1975–1976 |
| SKYLARK | V8 5.7L | 1978–1979 |
| CADILLAC (10) | ||
| BROUGHAM | V8 5.0L | 1987–1992 |
| BROUGHAM | V8 5.7L | 1990–1992 |
| CIMARRON | L4 1.8L | 1982 |
| COMMERCIAL CHASSIS | V8 6.0L | 1980–1984 |
| COMMERCIAL CHASSIS | V8 5.7L | 1992–1993 |
| DEVILLE | V8 6.0L | 1980 |
| FLEETWOOD | V8 6.0L | 1980 |
| FLEETWOOD | V8 6.0L | 1984 |
| FLEETWOOD | V8 5.0L | 1986 |
| FLEETWOOD | V8 5.7L | 1993 |
| CHECKER (7) | ||
| AEROBUS | V8 5.3L | 1968 |
| AEROBUS | V8 5.7L | 1969–1974 |
| DELUXE | V8 5.7L | 1969 |
| MARATHON | V8 5.3L | 1968–1969 |
| MARATHON | V8 5.7L | 1970–1979 |
| MARATHON | V8 5.0L | 1977–1981 |
| TAXICAB | V8 5.7L | 1969–1974 |
| CHEVROLET (237) | ||
| BEL AIR | V8 5.3L | 1968–1969 |
| BEL AIR | V8 5.7L | 1969–1975 |
| BEL AIR | V8 6.6L | 1970–1975 |
| BEL AIR | V8 7.4L | 1970–1975 |
| BISCAYNE | V8 5.3L | 1968–1969 |
| BISCAYNE | V8 6.6L | 1970–1972 |
| BISCAYNE | V8 7.4L | 1970–1972 |
| BISCAYNE | V8 5.7L | 1971–1972 |
| BLAZER | V8 5.7L | 1973–1974 |
| BLAZER | V8 7.4L | 1973–1974 |
| BLAZER | V8 5.0L | 1987 |
| BLAZER | V8 5.7L | 1987–1994 |
| BROOKWOOD | V8 5.3L | 1969 |
| BROOKWOOD | V8 6.6L | 1970–1972 |
| BROOKWOOD | V8 7.4L | 1970–1972 |
| C10 | V8 7.4L | 1975–1980 |
| C10 | V8 6.6L | 1976–1980 |
| C10 | V8 5.7L | 1977–1985 |
| C10 | V8 5.7L DIÉSEL | 1978–1980 |
| C10 | V8 5.0L | 1982–1986 |
| C10 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C10 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| C10 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| C10 SUBURBAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C10 SUBURBAN | V8 5.7L | 1973 |
| C10 SUBURBAN | V8 7.4L | 1973–1980 |
| C10 SUBURBAN | V8 5.7L | 1977–1981 |
| C10 SUBURBAN | V8 5.7L DIÉSEL | 1978–1980 |
| C10 SUBURBAN | V8 5.0L | 1981–1986 |
| C10 SUBURBAN | V8 5.7L | 1985 |
| C15 | V8 5.7L | 1982–1985 |
| C1500 | V8 5.0L | 1988–1995 |
| C1500 | V8 5.7L | 1988–1992 |
| C1500 | V8 7.4L | 1990–1993 |
| C1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1992–1995 |
| C20 | V8 7.4L | 1975–1985 |
| C20 | V8 6.6L | 1976–1980 |
| C20 | V8 5.7L | 1977–1985 |
| C20 | V8 5.0L | 1981–1986 |
| C20 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C20 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| C20 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| C20 SUBURBAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C20 SUBURBAN | V8 5.7L | 1973 |
| C20 SUBURBAN | V8 7.4L | 1973–1985 |
| C20 SUBURBAN | V8 6.6L | 1976–1980 |
| C20 SUBURBAN | V8 5.7L | 1977–1985 |
| C20 SUBURBAN | V8 5.0L | 1981–1986 |
| C2500 | V8 5.0L | 1988–1995 |
| C2500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| C2500 | V8 7.4L | 1991–1995 |
| C2500 | V8 5.7L | 2000 |
| C2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1992–1995 |
| C2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1992–1995 |
| C30 | V8 7.4L | 1975–1985 |
| C30 | V8 6.6L | 1976–1978 |
| C30 | V8 5.7L | 1977–1985 |
| C30 | V8 5.7L DIÉSEL | 1978 |
| C30 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C30 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| C30 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| C35 | V8 5.7L | 1983–2000 |
| C3500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| C3500 | V8 7.4L | 1988–1995 |
| C3500 | V8 5.7L | 2001–2004 |
| CAMARO | V8 5.7L | 1976–1981 |
| CAMARO | V8 5.0L | 1980–1981 |
| CAPRICE | V8 5.3L | 1968–1969 |
| CAPRICE | V8 6.6L | 1970–1976 |
| CAPRICE | V8 7.4L | 1970–1976 |
| CAPRICE | V8 5.7L | 1971–1979 |
| CAPRICE | V8 5.0L | 1977–1978 |
| CAPRICE | V8 5.0L | 1980–1990 |
| CAPRICE | V8 5.7L | 1985–1990 |
| CAPRICE | V8 5.7L DIÉSEL | 1985 |
| CAPRICE | V8 5.7L | 1993 |
| CHEVELLE | V8 5.3L | 1968 |
| CHEVELLE | V8 5.7L | 1969 |
| CHEVELLE | V8 6.6L | 1970–1973 |
| CHEVELLE | V8 5.7L | 1971–1973 |
| CHEVELLE | V8 7.4L | 1973 |
| CORVETTE | V8 5.7L | 1975–1981 |
| CORVETTE | V8 5.0L | 1980 |
| EL CAMINO | V8 5.3L | 1968–1969 |
| EL CAMINO | V8 5.7L | 1971–1979 |
| EL CAMINO | V8 6.6L | 1971–1976 |
| EL CAMINO | V8 7.4L | 1971–1975 |
| EL CAMINO | V8 5.0L | 1972–1973 |
| EL CAMINO | V8 5.0L | 1976–1977 |
| EL CAMINO | V8 5.0L | 1979–1987 |
| ESTATE | V8 5.3L | 1969 |
| ESTATE | V8 6.6L | 1970 |
| ESTATE | V8 7.4L | 1970 |
| G10 VAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| G20 | V8 7.4L | 1976 |
| G20 VAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| G30 | V8 7.4L | 1975–1976 |
| G30 | V8 7.4L | 1988–1996 |
| G30 VAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| IMPALA | V8 5.3L | 1968–1969 |
| IMPALA | V8 5.0L | 1969 |
| IMPALA | V8 6.6L | 1970–1976 |
| IMPALA | V8 7.4L | 1970–1976 |
| IMPALA | V8 5.0L | 1971–1973 |
| IMPALA | V8 5.7L | 1971–1985 |
| IMPALA | V8 5.0L | 1977 |
| IMPALA | V8 5.0L | 1980–1985 |
| IMPALA | V8 5.7L DIÉSEL | 1980–1985 |
| K10 | V8 6.6L | 1975–1980 |
| K10 | V8 7.4L | 1976 |
| K10 | V8 5.7L | 1977–1985 |
| K10 | V8 7.4L | 1980 |
| K10 | V8 5.0L | 1981–1986 |
| K10 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| K10 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| K10 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K10 SUBURBAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| K10 SUBURBAN | V8 5.7L | 1973 |
| K10 SUBURBAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K10 SUBURBAN | V8 6.6L | 1975–1979 |
| K10 SUBURBAN | V8 5.7L | 1979–1980 |
| K10 SUBURBAN | V8 5.0L | 1981 |
| K10 SUBURBAN | V8 5.7L | 1982–1985 |
| K10 SUBURBAN | V8 5.0L | 1983 |
| K10 SUBURBAN | V8 5.0L | 1986 |
| K1500 | V8 5.0L | 1988–1995 |
| K1500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| K1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1992–1995 |
| K20 | V8 6.6L | 1975–1980 |
| K20 | V8 7.4L | 1976–1978 |
| K20 | V8 5.7L | 1977–1979 |
| K20 | V8 5.7L | 1984–1985 |
| K20 | V8 5.0L | 1985 |
| K20 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| K20 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| K20 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K20 SUBURBAN | V8 6.6L | 1970–1972 |
| K20 SUBURBAN | V8 5.7L | 1973 |
| K20 SUBURBAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K20 SUBURBAN | V8 6.6L | 1975–1980 |
| K20 SUBURBAN | V8 5.7L | 1979–1980 |
| K20 SUBURBAN | V8 5.0L | 1985–1986 |
| K20 SUBURBAN | V8 5.7L | 1985 |
| K20 SUBURBAN | V8 7.4L | 1985 |
| K2500 | V8 5.0L | 1988–1995 |
| K2500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| K2500 | V8 7.4L | 1991–1995 |
| K2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1992–1995 |
| K2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1992–1995 |
| K30 | V8 5.7L | 1977–1985 |
| K30 | V8 6.6L | 1977–1980 |
| K30 | V8 7.4L | 1977 |
| K30 | V8 7.4L | 1980–1985 |
| K30 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| K30 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| K30 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K3500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| K3500 | V8 7.4L | 1988–1995 |
| K5 BLAZER | V8 6.6L | 1975–1979 |
| K5 BLAZER | V8 7.4L | 1976–1978 |
| K5 BLAZER | V8 5.7L | 1977–1985 |
| K5 BLAZER | V8 5.0L | 1981 |
| KINGSWOOD | V8 5.3L | 1969 |
| KINGSWOOD | V8 6.6L | 1970–1972 |
| KINGSWOOD | V8 7.4L | 1970–1972 |
| LAGUNA | V8 5.7L | 1973 |
| LAGUNA | V8 6.6L | 1973–1976 |
| LAGUNA | V8 7.4L | 1973–1975 |
| MALIBU | V8 6.6L | 1973–1976 |
| MALIBU | V8 7.4L | 1973–1975 |
| MALIBU | V8 5.7L | 1975–1981 |
| MALIBU | V8 5.0L | 1976–1977 |
| MALIBU | V8 5.0L | 1979–1983 |
| MONTE CARLO | V8 6.6L | 1970–1976 |
| MONTE CARLO | V8 7.4L | 1970 |
| MONTE CARLO | V8 5.7L | 1971–1977 |
| MONTE CARLO | V8 7.4L | 1972–1975 |
| MONTE CARLO | V8 5.0L | 1977 |
| MONTE CARLO | V8 5.0L | 1979–1988 |
| MONTE CARLO | V8 5.7L | 1981 |
| NOVA | V8 6.6L | 1970–1972 |
| NOVA | V8 7.4L | 1970 |
| NOVA | V8 5.7L | 1976–1979 |
| P10 | V8 6.6L | 1977 |
| P10 VAN | V8 5.7L | 1973 |
| P10 VAN | V8 7.4L | 1973 |
| P20 | V8 7.4L | 1976 |
| P20 | V8 7.4L | 1979 |
| P20 | V8 5.7L | 1981–1989 |
| P20 VAN | V8 7.4L | 1970 |
| P20 VAN | V8 5.7L | 1973–1974 |
| P20 VAN | V8 7.4L | 1973 |
| P30 | V8 7.4L | 1975–1985 |
| P30 | V8 5.7L | 1981 |
| P30 | V8 5.7L | 1983–1995 |
| P30 | V8 7.4L | 1987 |
| P30 | V8 7.4L | 1990–1997 |
| P30 VAN | V8 7.4L | 1970 |
| P30 VAN | V8 6.6L | 1972 |
| P30 VAN | V8 5.7L | 1973–1974 |
| P30 VAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| R10 | V8 5.0L | 1987 |
| R10 | V8 5.7L | 1987 |
| R10 SUBURBAN | V8 5.0L | 1987 |
| R10 SUBURBAN | V8 5.7L | 1987–1988 |
| R1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1989–1991 |
| R20 | V8 5.0L | 1987–1988 |
| R20 | V8 5.7L | 1987–1988 |
| R20 | V8 7.4L | 1987–1988 |
| R20 SUBURBAN | V8 5.7L | 1987–1988 |
| R20 SUBURBAN | V8 7.4L | 1987–1988 |
| R2500 | V8 5.7L | 1989 |
| R2500 | V8 7.4L | 1989 |
| R2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1989–1991 |
| R2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1989 |
| R30 | V8 5.7L | 1987–1988 |
| R30 | V8 7.4L | 1987–1988 |
| R3500 | V8 5.7L | 1989–1991 |
| S10 BLAZER | V6 3.1L | 1991–1994 |
| SILVERADO | V8 5.7L | 1995–1998 |
| SUBURBAN | V8 5.7L | 1987–1994 |
| TAHOE | V8 5.7L | 1995 |
| TOWNSMAN | V8 5.3L | 1969 |
| TOWNSMAN | V8 6.6L | 1970–1972 |
| TOWNSMAN | V8 7.4L | 1970–1972 |
| V10 | V8 5.0L | 1987 |
| V10 | V8 5.7L | 1987 |
| V10 SUBURBAN | V8 5.7L | 1987–1988 |
| V1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1989–1991 |
| V20 | V8 5.7L | 1987 |
| V20 SUBURBAN | V8 5.7L | 1987–1988 |
| V20 SUBURBAN | V8 7.4L | 1987–1988 |
| V2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1989–1991 |
| V30 | V8 5.7L | 1987–1988 |
| V30 | V8 7.4L | 1987–1988 |
| V3500 | V8 5.7L | 1989–1991 |
| V3500 | V8 7.4L | 1989 |
| COACH & EQUIPMENT (1) | ||
| CUT-AWAY CHASSIS CAMION | GM 7.4L GASOLINA | — |
| GENERAL MOTORS / CHEVROLET (30) | ||
| 1500 SERIES CAMION | GMC V8-305 | — |
| 1500 SERIES CAMION | GMC V8-350 GASOLINA | — |
| 1500 SERIES CAMION | GMC V8-400 | — |
| 1500 SERIES CAMION | GMC V8-454 (7.4L) | — |
| 2500 SERIES CAMION | GMC V8-305 | — |
| 2500 SERIES CAMION | GMC V8-305 (5.0L) | — |
| 2500 SERIES CAMION | GMC V8-350 GASOLINA | — |
| 2500 SERIES CAMION | GMC V8-400 | — |
| 2500 SERIES CAMION | GMC V8-454 (7.4L) | — |
| 3500 SERIES CAMION | GMC V8-305 | — |
| 3500 SERIES CAMION | GMC V8-305 (5.0L) | — |
| 3500 SERIES CAMION | GMC V8-350 GASOLINA | — |
| 3500 SERIES CAMION | GMC V8-400 | — |
| 3500 SERIES CAMION | GMC V8-454 (7.4L) | — |
| B7T042 CAMION | GMC 6.0L GASOLINA | — |
| B7T042 CAMION | GMC 7.0L GASOLINA | — |
| C5D042 CAMION | GMC V8-366 | — |
| C5H042 CAMION | GMC 6.0L | — |
| C5H042 CAMION | GMC 7.0L | — |
| C6D042 CAMION | GMC V8-366 | — |
| C6H042 TOPKICK CAMION | GMC 7.0L GASOLINA | — |
| C7D042 CAMION | GMC V8-366 | — |
| C7H042 TOPKICK CAMION | GMC 6.0L GASOLINA | — |
| C7H042 TOPKICK CAMION | GMC 7.0L GASOLINA | — |
| F6B042 T SERIES CAMION | GMC 6.0L GASOLINA | — |
| F7B042 T SERIES CAMION | GMC 6.0L GASOLINA | — |
| P6 FORWARD CHASIS CAMION | GMC 6.0L GASOLINA | — |
| P6 FORWARD CHASIS CAMION | GMC 7.0L GASOLINA | — |
| V8-305 MOTOR A GASOLINA | GMC V8-305 | — |
| W4 SERIES CAMION | A GASOLINA | — |
| GMC (165) | ||
| C15 | V8 7.4L | 1975–1978 |
| C15 | V8 6.6L | 1976 |
| C15 | V8 5.7L | 1977–1978 |
| C15 | V8 5.7L DIÉSEL | 1978 |
| C15 | V8 6.6L | 1978 |
| C15 SUBURBAN | V8 7.4L | 1975–1978 |
| C15 SUBURBAN | V8 5.7L | 1977 |
| C15/C1500 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C15/C1500 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| C15/C1500 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| C15/C1500 SUBURBAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C15/C1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1973 |
| C15/C1500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| C1500 | V8 5.7L | 1979–1985 |
| C1500 | V8 5.7L DIÉSEL | 1979–1981 |
| C1500 | V8 6.6L | 1979–1980 |
| C1500 | V8 7.4L | 1979–1980 |
| C1500 | V8 5.0L | 1981–1982 |
| C1500 | V8 5.0L | 1985–1986 |
| C1500 | V8 5.0L | 1988–1995 |
| C1500 | V8 5.7L | 1988–1992 |
| C1500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1979 |
| C1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1981–1986 |
| C1500 SUBURBAN | V8 5.7L DIÉSEL | 1981 |
| C1500 SUBURBAN | V8 5.0L | 1982–1986 |
| C1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1992–1995 |
| C25 | V8 7.4L | 1975–1978 |
| C25 | V8 6.6L | 1976–1978 |
| C25 | V8 5.7L | 1977–1978 |
| C25 SUBURBAN | V8 7.4L | 1975–1978 |
| C25 SUBURBAN | V8 5.7L | 1977–1978 |
| C25 SUBURBAN | V8 6.6L | 1978 |
| C25/C2500 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C25/C2500 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| C25/C2500 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| C25/C2500 SUBURBAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C25/C2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| C2500 | V8 5.7L | 1979–1985 |
| C2500 | V8 6.6L | 1979 |
| C2500 | V8 7.4L | 1979–1985 |
| C2500 | V8 5.0L | 1981–1982 |
| C2500 | V8 5.0L | 1985–1986 |
| C2500 | V8 5.0L | 1988–1995 |
| C2500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| C2500 | V8 7.4L | 1991–1995 |
| C2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1979 |
| C2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1979–1986 |
| C2500 SUBURBAN | V8 6.6L | 1980 |
| C2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1981–1986 |
| C2500 SUBURBAN | V8 5.0L | 1985–1986 |
| C2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1992–1995 |
| C2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1992–1995 |
| C35 | V8 7.4L | 1975–1978 |
| C35 | V8 6.6L | 1976–1978 |
| C35 | V8 5.7L | 1977–1978 |
| C35/C3500 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| C35/C3500 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| C35/C3500 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| C3500 | V8 5.7L | 1979–1986 |
| C3500 | V8 6.6L | 1979 |
| C3500 | V8 7.4L | 1979–1986 |
| C3500 | V8 5.0L | 1986 |
| C3500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| C3500 | V8 7.4L | 1988–1995 |
| CABALLERO | V8 5.7L | 1978–1979 |
| CABALLERO | V8 5.0L | 1979–1987 |
| G25 | V8 7.4L | 1975–1976 |
| G35 | V8 7.4L | 1976 |
| G35/G3500 VAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| G3500 | V8 7.4L | 1988–1996 |
| JIMMY | V8 5.7L | 1973 |
| JIMMY | V8 7.4L | 1973–1974 |
| JIMMY | V8 6.6L | 1975–1979 |
| JIMMY | V8 7.4L | 1976 |
| JIMMY | V8 5.7L | 1977–1985 |
| JIMMY | V8 5.0L | 1981–1982 |
| JIMMY | V8 5.0L | 1985 |
| JIMMY | V8 5.0L | 1987 |
| JIMMY | V8 5.7L | 1987–1991 |
| K15 | V8 6.6L | 1975–1978 |
| K15 | V8 7.4L | 1976 |
| K15 | V8 5.7L | 1977–1978 |
| K15 SUBURBAN | V8 6.6L | 1975–1978 |
| K15/K1500 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| K15/K1500 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| K15/K1500 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K15/K1500 SUBURBAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| K15/K1500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K1500 | V8 5.7L | 1979–1986 |
| K1500 | V8 6.6L | 1979–1980 |
| K1500 | V8 7.4L | 1980 |
| K1500 | V8 5.0L | 1981–1982 |
| K1500 | V8 5.0L | 1985–1986 |
| K1500 | V8 5.0L | 1988–1995 |
| K1500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| K1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1979–1986 |
| K1500 SUBURBAN | V8 6.6L | 1979–1980 |
| K1500 SUBURBAN | V8 5.0L | 1982 |
| K1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1992–1995 |
| K25 | V8 6.6L | 1975–1978 |
| K25 | V8 7.4L | 1976–1978 |
| K25 | V8 5.7L | 1977–1978 |
| K25 SUBURBAN | V8 6.6L | 1975–1978 |
| K25 SUBURBAN | V8 7.4L | 1976–1977 |
| K25 SUBURBAN | V8 5.7L | 1977–1978 |
| K25/K2500 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| K25/K2500 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| K25/K2500 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K25/K2500 SUBURBAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| K25/K2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K2500 | V8 5.7L | 1979–1985 |
| K2500 | V8 6.6L | 1979–1980 |
| K2500 | V8 5.0L | 1988–1995 |
| K2500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| K2500 | V8 7.4L | 1991–1995 |
| K2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1979–1986 |
| K2500 SUBURBAN | V8 6.6L | 1979–1980 |
| K2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1992–1995 |
| K2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1992–1995 |
| K35 | V8 5.7L | 1977–1978 |
| K35 | V8 6.6L | 1977–1978 |
| K35/K3500 PICKUP | V8 6.6L | 1971–1972 |
| K35/K3500 PICKUP | V8 5.7L | 1973 |
| K35/K3500 PICKUP | V8 7.4L | 1973–1974 |
| K3500 | V8 5.7L | 1979–1986 |
| K3500 | V8 6.6L | 1979–1980 |
| K3500 | V8 7.4L | 1979–1986 |
| K3500 | V8 5.7L | 1988–1995 |
| K3500 | V8 7.4L | 1988–1995 |
| P15/P1500 VAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| P1500 | V8 7.4L | 1979 |
| P25/P2500 VAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| P25/P2500 VAN | V8 5.7L | 1973–1974 |
| P2500 | V8 5.7L | 1985–1989 |
| P35 | V8 7.4L | 1975–1978 |
| P35/P3500 VAN | V8 6.6L | 1971–1972 |
| P35/P3500 VAN | V8 5.7L | 1973–1974 |
| P35/P3500 VAN | V8 7.4L | 1973–1974 |
| P3500 | V8 7.4L | 1979–1985 |
| P3500 | V8 5.7L | 1985–1994 |
| P3500 | V8 7.4L | 1990–1997 |
| R1500 | V8 5.0L | 1987 |
| R1500 | V8 5.7L | 1987 |
| R1500 SUBURBAN | V8 5.0L | 1987 |
| R1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1987–1991 |
| R2500 | V8 5.0L | 1987 |
| R2500 | V8 5.7L | 1987–1989 |
| R2500 | V8 7.4L | 1987–1989 |
| R2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1987–1991 |
| R2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1988–1989 |
| R3500 | V8 5.7L | 1987–1991 |
| R3500 | V8 7.4L | 1987–1988 |
| SPRINT | V8 5.7L | 1972–1977 |
| SPRINT | V8 6.6L | 1972 |
| SPRINT | V8 7.4L | 1973–1975 |
| SPRINT | V8 6.6L | 1974–1976 |
| SPRINT | V8 5.0L | 1976–1977 |
| V1500 | V8 5.0L | 1987 |
| V1500 | V8 5.7L | 1987 |
| V1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1987–1991 |
| V2500 | V8 5.7L | 1987 |
| V2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1987–1991 |
| V3500 | V8 5.7L | 1987–1991 |
| V3500 | V8 7.4L | 1987–1989 |
| YUKON | V8 5.7L | 1992–1995 |
| ISUZU (1) | ||
| NPR CAMION | GMC 5.7L | — |
| OLDSMOBILE (42) | ||
| 98 | V8 5.0L | 1980–1984 |
| 98 | V8 5.7L | 1980 |
| 98 | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| CUSTOM CRUISER | V8 5.0L | 1980–1990 |
| CUSTOM CRUISER | V8 5.7L | 1980 |
| CUSTOM CRUISER | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| CUTLASS | V8 4.3L | 1975–1981 |
| CUTLASS | V8 5.7L | 1978 |
| CUTLASS | V8 5.0L | 1979–1980 |
| CUTLASS | V8 5.7L | 1980 |
| CUTLASS | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| CUTLASS CALAIS | V8 4.3L | 1978–1982 |
| CUTLASS CALAIS | V8 4.3L DIÉSEL | 1979 |
| CUTLASS CALAIS | V8 5.0L | 1979–1980 |
| CUTLASS CALAIS | V8 5.7L | 1980 |
| CUTLASS CALAIS | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| CUTLASS CALAIS | V8 5.0L | 1983–1984 |
| CUTLASS CRUISER | V8 4.3L | 1980–1982 |
| CUTLASS CRUISER | V8 5.0L | 1980–1983 |
| CUTLASS CRUISER | V8 5.7L | 1980 |
| CUTLASS CRUISER | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| CUTLASS SALON | V8 4.3L | 1975–1980 |
| CUTLASS SALON | V8 4.3L DIÉSEL | 1979 |
| CUTLASS SALON | V8 5.0L | 1979–1980 |
| CUTLASS SALON | V8 5.7L | 1979 |
| CUTLASS SALON | V8 5.0L | 1985–1987 |
| CUTLASS SUPREME | V8 4.3L | 1975–1976 |
| CUTLASS SUPREME | V8 4.3L | 1978–1982 |
| CUTLASS SUPREME | V8 5.7L | 1978 |
| CUTLASS SUPREME | V8 4.3L DIÉSEL | 1979 |
| CUTLASS SUPREME | V8 5.0L | 1979–1980 |
| CUTLASS SUPREME | V8 5.7L | 1980 |
| CUTLASS SUPREME | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| CUTLASS SUPREME | V8 5.0L | 1982–1988 |
| CUTLASS TIARA | V8 4.3L | 1976 |
| DELTA 88 | V8 4.3L | 1978–1979 |
| DELTA 88 | V8 5.0L | 1980–1985 |
| DELTA 88 | V8 5.7L | 1980 |
| DELTA 88 | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| DELTA 88 | V8 4.3L | 1981–1982 |
| OMEGA | V8 4.3L | 1975–1976 |
| OMEGA | V8 5.7L | 1978–1979 |
| PONTIAC (23) | ||
| BONNEVILLE | V8 5.7L | 1980 |
| BONNEVILLE | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| BONNEVILLE | V8 5.0L | 1981 |
| BONNEVILLE | V8 5.0L | 1983–1986 |
| CATALINA | V8 5.7L | 1980 |
| CATALINA | V8 5.7L DIÉSEL | 1980 |
| CATALINA | V8 5.0L | 1981 |
| FIREBIRD | V8 5.7L | 1978–1979 |
| FIREBIRD | V8 5.0L | 1980–1981 |
| GRAND AM | V8 5.0L | 1979–1980 |
