Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarGONHER
GILTRO DE AIR SILVERADO 2500 GA-673R
$290.49
Precio con IVA incluido
Disponible · recoge en tienda
- Marca
- GONHER
- Modelo
- GA-673R
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1002376
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
- Ø Ext.
- 163.8 mm
- Ø Interior
- 91.9 mm
- Alt. entre Tapas
- 282.4 mm
- Altura
- 282.4 mm
- SAP
- 1002376
64 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| CHEVROLET (30) | ||
| C1500 | V8 5.7L | 1993–1997 |
| C1500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1998 |
| C1500 SUBURBAN | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1999 |
| C2500 | V8 5.7L | 1996–1999 |
| C2500 | V8 7.4L | 1996 |
| C2500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–2000 |
| C2500 | V8 5.0L | 1999 |
| C2500 | V8 7.4L | 2000 |
| C2500 SUBURBAN | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1999 |
| C3500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–2000 |
| K1500 | V6 4.3L | 1996–1998 |
| K1500 | V8 5.0L | 1996–1999 |
| K1500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1998 |
| K1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1996–1999 |
| K1500 SUBURBAN | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1999 |
| K2500 | V8 5.0L | 1996 |
| K2500 | V8 5.7L | 1996–2000 |
| K2500 | V8 7.4L | 1996–2000 |
| K2500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–2000 |
| K2500 | V8 5.0L | 1998 |
| K2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1996–1999 |
| K2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1996–1999 |
| K2500 SUBURBAN | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1999 |
| K3500 | V8 5.7L | 1996–2000 |
| K3500 | V8 7.4L | 1996–2000 |
| K3500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–2000 |
| SILVERADO | V8 5.7L | 1999 |
| SILVERADO 2500 | V8 5.7L | 2000 |
| TAHOE | V8 5.7L | 1996–2000 |
| TAHOE | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1999 |
| GMC (34) | ||
| C1500 | V8 5.7L | 1993–1999 |
| C1500 | V8 5.0L | 1996–1999 |
| C1500 | V6 4.3L | 1997–1998 |
| C1500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997 |
| C1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1996–1999 |
| C1500 SUBURBAN | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1999 |
| C2500 | V8 5.0L | 1996–1999 |
| C2500 | V8 5.7L | 1996–2000 |
| C2500 | V8 7.4L | 1996–2000 |
| C2500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–2000 |
| C2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1996–1999 |
| C2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1996–1999 |
| C2500 SUBURBAN | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1999 |
| C3500 | V8 5.7L | 1996–2000 |
| C3500 | V8 7.4L | 1996–2000 |
| C3500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–2000 |
| K1500 | V6 4.3L | 1996–1998 |
| K1500 | V8 5.0L | 1996–1999 |
| K1500 | V8 5.7L | 1996–1999 |
| K1500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1998 |
| K1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1996–1999 |
| K1500 SUBURBAN | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1999 |
| K2500 | V8 5.7L | 1996–2000 |
| K2500 | V8 7.4L | 1996–2000 |
| K2500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–2000 |
| K2500 | V8 5.0L | 1998 |
| K2500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1996–1999 |
| K2500 SUBURBAN | V8 7.4L | 1996–1999 |
| K2500 SUBURBAN | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–1999 |
| K3500 | V8 5.7L | 1996–2000 |
| K3500 | V8 7.4L | 1996–2000 |
| K3500 | V8 6.5L DIÉSEL | 1997–2000 |
| YUKON | V8 5.7L | 1996–2000 |
| YUKON | V8 6.5L DIÉSEL | 1997 |
82 referencias · Números de parte equivalentes de otras marcas.
| Fabricante | Número de parte | Notas |
|---|---|---|
| AC DELCO | A1300C | — |
| AMSOIL | TS111 | — |
| ATLAS | A-148 | — |
| AUTO PRIDE | CFA513AP | — |
| BALDWIN | RS3707 | — |
| BIG A | 94440 | — |
| CAM2 | CA5090 | — |
| CARQUEST | 88440 | — |
| CARQUEST RED | BA5090 | — |
| CASITE | CFA513 | — |
| CENEX | CA1300 | — |
| CHAMPION LABS | AF1300 | — |
| CITGO | CA5090 | — |
| CONTINENTAL (MEXICO) | PCA-8038 | — |
| DEFENSE | DA4460 | — |
| DEFENSE | DA8038 | — |
| DEUTSCH | A108 | — |
| DONALDSON | P533354 | — |
| DONALDSON | P536733 | — |
| ENGINE CLEAN | ECA8038 | — |
| EVERGARD | A45090 | — |
| EVERGARD | SA45090 | — |
| FEDERATED | AF513F | — |
| FIRESTONE | A45090 | — |
| FLEETGUARD | AF25258 | — |
| FLEETRITE | AFR825258 | — |
| FRAM | CA8038 | — |
| GM | 15998574 | — |
| GM | 25168081 | — |
| GONHER | GA-673R | — |
| GONHER USA | GA-8038 | — |
| GONHER USA | GA-8038 USA | — |
| GPC | FC904 | — |
| GRAND PRIX | AF1300 | — |
| GREASE MONKEY | GMA45090 | — |
| GROUP 7 | VA5090 | — |
| HASTINGS PREMIUM | AF513 | — |
| HAVOLINE | TA134 | — |
| INDUCONTROL | AA-1123 | — |
| INTERFIL | F80A38 | — |
| JOE | JA-8038 | — |
| KENDALL | KA63 | — |
| KRALINATOR | LA1589 | — |
| KWX | KFA-8038 | — |
| LEE | AF1300 | — |
| LTH | LTH-673 A | — |
| LUBER-FINER | AF1300 | — |
| MANN & HUMMEL | MA 1020 | — |
| MIGHTY | A45090 | — |
| MILEGUARD | MA8038 | — |
| MOBIL | MA5090 | — |
| MOTOR FILTER | MF8-8038 | — |
| NAPA GOLD | 6440 | — |
| NAPA SILVER | 26440 | — |
| NIKKO | 19239750 | — |
| PARTS MASTER | 28038 | — |
| PARTS MASTER | 66440 | — |
| PARTS PLUS | AF1300 | — |
| PENNZOIL | PZA28 | — |
| PHOENIX | NA-3605 | — |
| POWERFIL | PFA8038 | — |
| POWERFLO | SA-45090 | — |
| PRO-TEC | 328 | — |
| PROFESSIONALS CHOICE | QA5090 | — |
| PROFILTER | 8038 | — |
| PROMOTIVE | AF5090 | — |
| PRONTO | PA8038 | — |
| PUROLATOR | A45090 | — |
| QUAKER STATE | QSA45090 | — |
| REYTOR | IT-2005 | — |
| SAKURA | A-6520 | — |
| SECURITY | AF1300 | — |
| SERVICE 1 | AF5090 | — |
| SHELL | SA-100 | — |
| SHELL | SHA134 | — |
| SURE FILTER TECHNOLOGY | SFA5090 | — |
| TRUST | AF1300 | — |
| VALVOLINE | VA92 | — |
| WALMI | WA-8038 | — |
| WARNER | AF1300 | — |
| WEB | WA-8038 | — |
| WIX | 46440 | — |
