Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarPLUMA LIMPIAPARABRISAS 17" GONHER
$68.69
Precio con IVA incluido
No disponible por el momento
- Modelo
- GO-PLUMA 17"
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1029865
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
- SAP
- 1029865
198 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| ACURA (2) | ||
| TLX | L4 2.4L | 2015–2020 |
| TLX | V6 3.5L | 2015–2020 |
| BAIC (5) | ||
| X25 | L4 1.5L | 2017–2020 |
| X35 | L4 1.5L | 2019 |
| X35 | L4 1.5L | 2022 |
| X35 | L4 1.5L | 2023 |
| X35 | L4 1.5L | 2024–2025 |
| CHEVROLET (7) | ||
| ASTRA | L4 2.0L | 2005–2008 |
| ASTRA | L4 2.4L | 2005–2006 |
| ASTRA | L4 1.8L | 2006–2008 |
| CAVALIER | L4 2.2L | 1995–2004 |
| CAVALIER | L4 2.3L | 1995 |
| CAVALIER | L4 2.4L | 1995–2002 |
| TRACKER | L4 1.6L | 1998 |
| CHIREY (5) | ||
| TIGGO 2PRO | L3 1.0L | 2023–2024 |
| TIGGO 4PRO | L4 1.5L TURBO | 2023–2024 |
| TIGGO 7PRO | L4 1.5L | 2023–2024 |
| TIGGO 7PRO | L4 1.5L HÍBRIDO | 2024 |
| TIGGO 7PRO | L4 1.6L TURBO | 2024 |
| DODGE (3) | ||
| CALIBER | L4 1.8L | 2007–2009 |
| CALIBER | L4 2.0L | 2007–2012 |
| CALIBER | L4 2.4L | 2007–2012 |
| FERRARI (5) | ||
| 812 SUPERFAST | V12 6.5L | 2018–2019 |
| F12 BERLINETTA | V12 6.3L | 2013–2017 |
| FF | V12 6.3L | 2011–2016 |
| GTC4LUSSO | V12 6.3L | 2017–2018 |
| GTC4LUSSO T | V8 3.9L | 2018 |
| FORD (4) | ||
| BRONCO | V6 2.7L TURBO | 2021 |
| EXPEDITION | V8 4.6L | 2003–2004 |
| EXPEDITION | V8 5.4L | 2003–2007 |
| KA | L4 1.6L | 2001–2008 |
| GEO (3) | ||
| TRACKER | L4 1.6L | 1991–1995 |
| TRACKER | -- -L | 1992 |
| TRACKER | N/A | 1992 |
| HONDA (8) | ||
| ACCORD | L4 2.0L HÍBRIDO | 2023 |
| ACCORD | L4 1.5L TURBO | 2024–2025 |
| ACCORD | L4 2.0L | 2024 |
| ACCORD | L4 2.0L HÍBRIDO | 2025 |
| CR-V | L4 2.4L | 2007–2011 |
| CR-V | L4 1.5L TURBO | 2017–2022 |
| CR-V | L4 2.4L | 2017–2019 |
| ODYSSEY | V6 3.5L | 2000–2004 |
| HUMMER (5) | ||
| H3 | L5 3.5L | 2006 |
| H3 | L5 3.7L | 2007–2010 |
| H3 | V8 5.3L | 2008–2010 |
| H3T | L5 3.7L | 2009–2010 |
| H3T | V8 5.3L | 2009–2010 |
| INFINITI (15) | ||
| G37 | V6 3.7L | 2012–2013 |
| I30 | V6 3.0L | 2000–2001 |
| I35 | V6 3.5L | 2002–2003 |
| JX35 | V6 3.5L | 2013 |
| Q50 | V6 3.5L HÍBRIDO | 2015–2021 |
| Q50 | V6 3.7L | 2015–2018 |
| Q50 | L4 2.0L | 2016–2019 |
| Q50 | V6 3.0L | 2016–2021 |
| Q50 | V6 3.5L | 2020 |
| Q60 | V6 3.7L | 2014–2016 |
| Q60 | L4 2.0L | 2017–2018 |
| Q60 | V6 3.0L | 2017–2020 |
| Q60 | — | 2021 |
| QX60 | L4 2.5L HÍBRIDO | 2014–2021 |
| QX60 | V6 3.5L | 2014–2022 |
| JEEP (3) | ||
| WRANGLER | L4 2.5L | 1997–2002 |
| WRANGLER | L6 4.0L | 1997–2006 |
| WRANGLER | L4 2.4L | 2003–2006 |
| LAND ROVER (3) | ||
| RANGE ROVER | V8 5.0L | 2013–2015 |
| RANGE ROVER | N/A | 2014 |
| RANGE ROVER | V6 3.0L | 2014–2015 |
| LINCOLN (1) | ||
| NAVIGATOR | V8 5.4L | 1998–2007 |
| MASERATI (8) | ||
| GRANCABRIO | V8 4.7L | 2010–2011 |
| GRANCABRIO | V8 4.7L | 2013–2014 |
| GRANCABRIO | V8 4.7L | 2019 |
| GRANTURISMO | V8 4.2L | 2010–2011 |
| GRANTURISMO | V8 4.7L | 2010–2019 |
| GRANTURISMO | V8 4.2L | 2013–2017 |
| GRANTURISMO | — | 2024 |
| GRANTURISMO | V6 3.0L | 2024 |
| MAZDA (10) | ||
| 2 | L4 1.5L | 2015–2025 |
| 2 | L4 1.5L HÍBRIDO | 2025 |
| 2 | L4 2.0L HÍBRIDO | 2025 |
| 3 | L4 2.0L | 2019–2024 |
| 3 | L4 2.5L | 2019–2025 |
| CX-70 | L6 3.3L HÍBRIDO | 2025 |
| CX-9 | V6 3.5L | 2007 |
| CX-9 | V6 3.7L | 2008–2015 |
| CX-90 | L6 3.3L TURBO | 2024 |
| CX-90 | L6 3.3L HÍBRIDO | 2025 |
| MERCEDES-BENZ (18) | ||
| E280 | V6 3.0L | 2007 |
| E320 | V6 3.2L | 2003–2005 |
| E320 | L6 3.2L TURBO DIÉSEL | 2005–2006 |
| E320 | V6 3.0L DIÉSEL | 2007 |
| E350 | V6 3.5L | 2006–2007 |
| E500 | V8 5.0L | 2003–2006 |
| E500 | V8 5.5L | 2007 |
| E55 AMG | V8 5.4L | 2003–2006 |
| E55 AMG | V8 5.5L | 2003–2006 |
| E550 | V8 5.5L | 2007 |
| E63 AMG | V8 6.2L | 2007 |
| E63 AMG | V8 6.3L | 2007 |
| ML320 | V6 3.2L | 2000–2003 |
| ML350 | V6 3.7L | 2003–2005 |
| ML430 | V8 4.3L | 2000–2001 |
| ML500 | V8 5.0L | 2002–2005 |
| ML55 AMG | V8 5.5L | 2000–2003 |
| ML55 AMG | V8 5.4L | 2002–2003 |
| MITSUBISHI (9) | ||
| ECLIPSE | L4 2.4L | 2006–2012 |
| ECLIPSE | V6 3.8L | 2006–2012 |
| LANCER | L4 2.0L | 2004–2007 |
| LANCER | L4 2.4L | 2004–2006 |
| MONTERO SPORT | V6 3.0L | 2003 |
| MONTERO SPORT | V6 3.5L | 2003–2009 |
| OUTLANDER | L4 2.4L | 2022 |
| OUTLANDER PHEV | L4 2.4L | 2022 |
| OUTLANDER PHEV | L4 2.4L HÍBRIDO | 2023–2024 |
| NISSAN (36) | ||
| ALMERA | L4 1.8L | 2001–2005 |
| ALTIMA | L4 2.5L | 2002–2013 |
| ALTIMA | V6 3.5L | 2002–2013 |
| ALTIMA | L4 2.5L HÍBRIDO | 2007–2011 |
| ALTIMA | L4 2.0L | 2019–2024 |
| ALTIMA | L4 2.5L | 2019–2024 |
| MAXIMA | V6 3.0L | 2000–2001 |
| MAXIMA | V6 3.5L | 2002–2015 |
| NP300 | L4 2.5L | 2016–2024 |
| NP300 | L4 2.5L TURBO DIÉSEL | 2017–2024 |
| NP300 FRONTIER | L4 2.5L | 2016–2020 |
| NP300 FRONTIER | L4 2.5L DIÉSEL | 2017–2020 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2013–2014 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2013 |
| PATHFINDER | L4 2.5L HÍBRIDO | 2014–2015 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2014–2015 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2015–2016 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2016–2017 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2017–2018 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2018–2019 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2019–2021 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2023 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2014–2020 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2014 |
| ROGUE | L4 2.0L HÍBRIDO | 2017–2019 |
| SENTRA | L4 1.8L | 2003–2006 |
| SENTRA | L4 2.5L | 2003–2012 |
| SENTRA | L4 2.0L | 2007–2012 |
| SENTRA | L4 2.0L | 2020–2025 |
| VERSA | L4 1.6L | 2020–2025 |
| X-TRAIL | L4 2.5L | 2002–2006 |
| X-TRAIL | L4 2.5L | 2014–2025 |
| X-TRAIL | L4 2.0L HÍBRIDO | 2018–2022 |
| X-TRAIL | L4 2.0L | 2022 |
| X-TRAIL | L3 1.5L TURBO | 2023 |
| X-TRAIL | L3 1.5L HÍBRIDO | 2024–2025 |
| PONTIAC (7) | ||
| G5 | L4 2.2L | 2007–2009 |
| G5 | L4 2.4L | 2007–2008 |
| GRAND AM | L4 2.4L | 1999–2001 |
| GRAND AM | V6 3.4L | 1999–2005 |
| GRAND AM | L4 2.2L | 2002–2005 |
| SUNFIRE | L4 2.2L | 1997–2005 |
| SUNFIRE | L4 2.4L | 1997–2002 |
| RENAULT (1) | ||
| KOLEOS | L4 2.5L | 2017–2020 |
| SUBARU (7) | ||
| FORESTER | H4 2.0L | 2014–2018 |
| FORESTER | H4 2.5L | 2014–2018 |
| IMPREZA | H4 2.5L | 2006–2007 |
| LEGACY | H4 2.5L | 2015 |
| LEGACY | H6 3.6L | 2015 |
| OUTBACK | H4 2.5L | 2015–2019 |
| OUTBACK | H6 3.6L | 2015–2019 |
| SUZUKI (3) | ||
| SWIFT | L4 1.5L | 2011 |
| SWIFT | L4 1.4L | 2012–2016 |
| SWIFT | L4 1.6L | 2013–2016 |
| TOYOTA (22) | ||
| HILUX | L4 2.7L | 2004–2005 |
| MATRIX | L4 1.8L | 2009–2010 |
| MATRIX | L4 2.4L | 2009–2010 |
| PICKUP | L4 2.2L | 1979–1980 |
| PICKUP | L4 2.2L DIÉSEL | 1981–1983 |
| PICKUP | L4 2.4L | 1981–1992 |
| PICKUP | L4 2.4L DIÉSEL | 1984–1985 |
| PICKUP | V6 3.0L | 1988–1992 |
| RAV4 | L4 2.4L | 2006–2008 |
| RAV4 | V6 3.5L | 2006–2012 |
| RAV4 | L4 2.5L | 2009–2012 |
| RAV4 | ELÉCTRICO | 2012 |
| SIENNA | V6 3.0L | 2003 |
| YARIS | L4 1.5L | 2020–2025 |
| YARIS | L3 1.6L TURBO | 2021–2023 |
| YARIS | L3 1.6L TURBO | 2025 |
| YARIS R | L4 1.5L | 2016–2017 |
| YARIS R | L4 1.5L | 2016 |
| YARIS R | L4 1.5L | 2017–2018 |
| YARIS R | L4 1.5L | 2018–2019 |
| YARIS R | L4 1.5L | 2019–2020 |
| YARIS R | L4 1.5L | 2020 |
| VOLVO (2) | ||
| V70 | L5 2.3L | 1999–2000 |
| V70 | L5 2.4L | 1999–2000 |
| ZACUA (6) | ||
| M2 | ELÉCTRICO | 2018 |
| M3 | ELÉCTRICO | 2018 |
| MX2 | ELÉCTRICO | 2019 |
| MX2 | ELÉCTRICO | 2022–2023 |
| MX3 | ELÉCTRICO | 2019 |
| MX3 | ELÉCTRICO | 2022–2023 |
